 021-02 |
2 |
Przystanek: Królowej Jadwigi (Godzina:07:09) |
Ważny od: 2022-04-20 |
Kierunek: Długa |
[ ] - Odwróć kierunek |
|
Roboczy | Sobota | Niedziela |
godz. minuty | godz. minuty | godz. minuty |
04 | 39de |
04 | - |
04 | - |
05 | 12de. 47d |
05 | 19d. 50d |
05 | - |
06 | 07d. 35l. 41d. 58d |
06 | 11d. 44d |
06 | - |
07 | 19. 39d |
07 | 04d. 40 |
07 | 36d |
08 | 19. 44 |
08 | 09d |
08 | - |
09 | 16. 55 |
09 | 01d. 54d |
09 | 25 |
10 | 24d. 56d |
10 | 51 |
10 | - |
11 | 48d |
11 | 44 |
11 | 21d |
12 | 09. 55 |
12 | 34 |
12 | - |
13 | 42d |
13 | 39d |
13 | 21d |
14 | 11. 58d |
14 | 40d |
14 | - |
15 | 27. 42d |
15 | 41 |
15 | 09d |
16 | 01. 24d. 49 |
16 | - |
16 | - |
17 | 19 |
17 | 06 |
17 | 06 |
18 | 05d |
18 | 51d |
18 | 51d |
19 | 09. 37. 51 |
19 | - |
19 | - |
20 | 39 |
20 | 47d |
20 | 45d |
21 | 14d. 34de |
21 | - |
21 | - |
|
|
Tolerancja czasu:przyśpieszenie +1 min. / opóźnienie - 3min.
Legenda:
d- do Długiej
e- przez Al. J. Pawła II
l- przez ul. Wojska Polskiego /między wiaduktami/
Trasa: - Iława ul. Dąbrowskiego- Iława ul.Dąbrowskiego- Dąbrowskiego- Niepodległości- Królowej Jadwigi- Sobieskiego- 1 Maja- Skłodowskiej- Smolki- Andersa- Dworcowa- Al.J.Pawła II- Iława ul. Lubawska- Długa