 117-02 |
58 |
Przystanek: Brzeźno-Słoneczna (Godzina:15:19) |
Ważny od: 2020-06-29 |
Kierunek: Brzeźno-końcowy. |
[ ] - Odwróć kierunek |
|
Roboczy | Soboty | Niedziela i Święta |
godz. minuty | godz. minuty | godz. minuty |
05 | 04. 58 |
05 | - |
05 | - |
06 | 46 |
06 | - |
06 | - |
07 | - |
07 | 31 |
07 | 31 |
08 | 01 |
08 | - |
08 | - |
09 | 39 |
09 | 32 |
09 | 32 |
10 | 59 |
10 | - |
10 | - |
11 | - |
11 | 32 |
11 | 32 |
12 | 19 |
12 | - |
12 | - |
13 | 24 |
13 | 32 |
13 | 32 |
14 | 22 |
14 | - |
14 | - |
15 | 21 |
15 | 32 |
15 | 32 |
16 | 21 |
16 | - |
16 | - |
17 | 21 |
17 | - |
17 | - |
18 | 20 |
18 | - |
18 | - |
19 | 30 |
19 | 30 |
19 | 30 |
21 | 30 |
21 | - |
21 | - |
22 | 47 |
22 | - |
22 | - |
|
|
Legenda:
Trasa: Cmentarz Komunalny-Cmentarz Parafialny-Popiełuszki-Glinka-Wyszyńskiego-ZSGE-Hala Rondo-Aleje 1 Maja-Dworzec PKP-ZUS-Spółdzielców-Rondo Konińskich Cyklistów-Szkoła Salezjańska-Rolna-Hiacyntowa-Konwaliowa-Stokowa-PWiK-Hurtowa-Ogrodowa-Dworcowa-Warszawska-Grunwaldzka-Kopernika-Park Chopina-Stadion MOSIR-Dmowskiego-M.Dąbrowskiej-Stefanii Esse-Parowa-Kolska-Cmentarz Kolska-Europejska-Piaskowa-Leszczynowa-Brzeźno-końcowy.