 230-01 |
50 |
Przystanek: Warszawska (Godzina:06:58) |
Ważny od: 2022-04-26 |
Kierunek: Piłsudskiego-końcowy. |
[ ] - Odwróć kierunek |
|
Roboczy | Soboty | Niedziela i Święta |
godz. minuty | godz. minuty | godz. minuty |
05 | 06. 40 |
05 | 45 |
05 | 50 |
06 | 10. 40. 55 |
06 | 45 |
06 | 50 |
07 | 10s. 29. 47s |
07 | 45 |
07 | 50 |
08 | 02. 17s. 32. 47s. 59 |
08 | 15. 45 |
08 | 50 |
09 | 19s. 39. 59s |
09 | 15. 49 |
09 | 50 |
10 | 19. 39s. 59 |
10 | 19. 49 |
10 | 50 |
11 | 19s. 39. 59s |
11 | 19. 49 |
11 | 50 |
12 | 19. 39s. 59 |
12 | 19. 49 |
12 | 50 |
13 | 22s. 42 |
13 | 19. 49 |
13 | 50 |
14 | 02s. 17. 32s. 47 |
14 | 19. 49 |
14 | 50 |
15 | 02s. 17. 32s. 47 |
15 | 19. 49 |
15 | 50 |
16 | 02s. 17. 32s. 47 |
16 | 19. 49 |
16 | 50 |
17 | 04s. 24. 44s |
17 | 19. 45 |
17 | 50 |
18 | 04. 20s. 50 |
18 | 15. 45 |
18 | 50 |
19 | 20. 50 |
19 | 15. 45 |
19 | 40 |
20 | 20. 50 |
20 | 15. 45 |
20 | 50 |
21 | 20. 50 |
21 | 15. 45 |
21 | 50 |
22 | 20. 46 |
22 | 15. 41 |
22 | 46 |
23 | 16 |
23 | 16 |
23 | 16 |
|
|
Tolerancja:
Legenda:
s- nie kursuje od 01-07 do 31-08 oraz w dni ferii
Trasa: Piłsudskiego-M.Dąbrowskiej-Nadrzeczna-Dmowskiego-Stadion MOSIR-Staszica-Kilińskiego-Sz. Szere- gów-Warszawska-Dworcowa-PKP-Aleje 1 Maja-Rondo Solidarności-Targowisko Miejskie-11 Listopada-Zakole-Okólna-Sosnowa-Wyzwolenia-Wyszyńskiego-ZSGE-Hala Rondo-Aleje 1 Maja-PKP-Dworcowa-Warszawska-Grunwal- dzka-W.Tarejwy-Kopernika-Park Chopina-Stadion MOSIR-Dmowskiego-Nadrzeczna-M.Dąbrowskiej-Piłsudskiego.