 326-02 |
58 |
Przystanek: ZUS (Godzina:23:01) |
Ważny od: 2020-06-29 |
Kierunek: Brzeźno-końcowy. |
[ ] - Odwróć kierunek |
|
Roboczy | Soboty | Niedziela i Święta |
godz. minuty | godz. minuty | godz. minuty |
05 | 25 |
05 | - |
05 | - |
06 | 11. 36a |
06 | - |
06 | - |
07 | 26 |
07 | - |
07 | - |
08 | - |
08 | 57 |
08 | 57 |
09 | 04 |
09 | - |
09 | - |
10 | 24 |
10 | 57 |
10 | 57 |
11 | 44 |
11 | - |
11 | - |
12 | 49 |
12 | 57 |
12 | 57 |
13 | 47 |
13 | - |
13 | - |
14 | 46 |
14 | 57 |
14 | 57 |
15 | 46 |
15 | - |
15 | - |
16 | 46 |
16 | - |
16 | - |
17 | 46 |
17 | - |
17 | - |
18 | 57 |
18 | 57 |
18 | 57 |
20 | 57 |
20 | - |
20 | - |
22 | 15 |
22 | - |
22 | - |
|
|
Legenda:
a- kurs do ul. Grunwaldzkiej.
Trasa: Cmentarz Komunalny-Cmentarz Parafialny-Popiełuszki-Glinka-Wyszyńskiego-ZSGE-Hala Rondo-Aleje 1 Maja-Dworzec PKP-ZUS-Spółdzielców-Rondo Konińskich Cyklistów-Szkoła Salezjańska-Rolna-Hiacyntowa-Konwaliowa-Stokowa-PWiK-Hurtowa-Ogrodowa-Dworcowa-Warszawska-Grunwaldzka-Kopernika-Park Chopina-Stadion MOSIR-Dmowskiego-M.Dąbrowskiej-Stefanii Esse-Parowa-Kolska-Cmentarz Kolska-Europejska-Piaskowa-Leszczynowa-Brzeźno-końcowy.