 360-01 |
59 |
Przystanek: Sosnowa (Godzina:21:04) |
Ważny od: 2022-07-01 |
Kierunek: Cm. Komunalny-końcowy. |
[ ] - Odwróć kierunek |
|
Roboczy | Soboty | Niedziela i Święta |
godz. minuty | godz. minuty | godz. minuty |
06 | 48 |
06 | 49 |
06 | 49 |
07 | 48 |
07 | 49 |
07 | 49 |
08 | 48 |
08 | 49 |
08 | 49 |
09 | - |
09 | 49 |
09 | 47 |
10 | 05 |
10 | 49 |
10 | 49 |
11 | 25 |
11 | 49 |
11 | 49 |
12 | 45 |
12 | 49 |
12 | 49 |
13 | 48 |
13 | 49 |
13 | 49 |
14 | 48 |
14 | 49 |
14 | 49 |
15 | 48 |
15 | 49 |
15 | 49 |
16 | 48 |
16 | 49 |
16 | 49 |
17 | 43 |
17 | 49 |
17 | 49 |
18 | 43 |
18 | 49 |
18 | 49 |
19 | 43 |
19 | 49 |
19 | 49 |
20 | 43 |
20 | - |
20 | - |
21 | 43 |
21 | - |
21 | - |
|
|
Legenda:
Trasa: Zakładowa-Urząd Skarbowy-Rodzinne Ogródki Działkowe-Paderewskiego-Moniuszki-Szymanowskiego-Szeligowskiego-Zatorze-Sąd Rejonowy-ZS im. Kopernika-Dworzec PKP-Aleje 1 Maja-ZSGE-Przyjaźni-11 Listopada-Zakole-Okólna-Sosnowa-Wyzwolenia-Glinka-Popiełuszki-Cmentarz Parafialny-Cm. Komunalny-końcowy.