 373-02 |
51 |
Przystanek: Wola Podłężna-Grójecka (Godzina:00:26) |
Ważny od: 2020-05-18 |
Kierunek: Rudzica-końcowy. |
[ ] - Odwróć kierunek |
|
Roboczy | Soboty | Niedziela i Święta |
godz. minuty | godz. minuty | godz. minuty |
04 | 30j. 57r |
04 | - |
04 | - |
05 | 55j |
05 | 10j |
05 | 10j |
06 | 28j. 43r |
06 | 00j |
06 | 00j |
07 | 18j. 43j. 53j |
07 | 00j |
07 | 00j |
08 | 28j. 58r |
08 | 00j |
08 | 00j |
09 | 33j |
09 | 03r;d |
09 | 03r;d |
10 | 13r. 53j |
10 | 03j |
10 | 03j |
11 | 33j |
11 | 03r;d |
11 | 03r;d |
12 | 13r;d. 53j |
12 | 03j |
12 | 03r;d |
13 | 28j. 58r;d |
13 | 03r;d |
13 | 03r;d |
14 | 28j. 58j |
14 | 03j |
14 | 03j |
15 | 28j. 58j |
15 | 03j |
15 | 03j |
16 | 28r;d. 58j |
16 | 03r;d |
16 | 03r;d |
17 | 28j |
17 | 03j |
17 | 03j |
18 | 03j |
18 | 03j. 47r;d |
18 | 03j. 47r;d |
19 | 03r;d. 47j |
19 | 52j |
19 | 52j |
21 | 02j |
21 | 02j |
21 | 02j |
22 | 02j |
22 | 02j |
22 | 02j |
23 | 01j |
23 | - |
23 | - |
|
|
Legenda:
d- przez Grójecką
j- do Grójcka końcowy.
r- do Rudzicy
Trasa: Rumin-Rumin Działki-Posoka-Zagórowska-Piłsudskiego-Rondo Kamińskiego-Józefa Bema-Kościuszki- Staszica-Kilińskiego-Szarych Szeregów-Warszawska-Dworcowa-Dworzec PKP-Aleje 1 Maja-ZSGE-Wyszyńskiego-Glinka-Portowa-Laskówiecka-Jana Pawła II-Śniadeckich-Wola Podłężna-Grójecka-Grójec- Wola Podłężna-Rudzica-końcowy.