 375-22 |
51 |
Przystanek: Grójecka (Godzina:06:13) |
Ważny od: 2020-05-18 |
Kierunek: Rudzica-końcowy. |
[ ] - Odwróć kierunek |
|
Roboczy | Soboty | Niedziela i Święta |
godz. minuty | godz. minuty | godz. minuty |
04 | 32j |
04 | - |
04 | - |
05 | 57j |
05 | 12j |
05 | 12j |
06 | 30j |
06 | 02j |
06 | 02j |
07 | 20j. 45j. 55j |
07 | 02j |
07 | 02j |
08 | 30j |
08 | 02j |
08 | 02j |
09 | 35j |
09 | 05r |
09 | 05r |
10 | 55j |
10 | 05j |
10 | 05j |
11 | 35j |
11 | 05r |
11 | 05r |
12 | 16r. 55j |
12 | 05j |
12 | 05r |
13 | 30j |
13 | 05r |
13 | 05r |
14 | 01r. 30j |
14 | 05j |
14 | 05j |
15 | 00j. 30j |
15 | 05j |
15 | 05j |
16 | 00j. 31r |
16 | 05r |
16 | 05r |
17 | 00j. 30j |
17 | 05j |
17 | 05j |
18 | 05j |
18 | 05j. 49r |
18 | 05j. 49r |
19 | 06r. 49j |
19 | 54j |
19 | 54j |
21 | 04j |
21 | 04j |
21 | 04j |
22 | 04j |
22 | 04j |
22 | 04j |
23 | 03j |
23 | - |
23 | - |
|
|
Legenda:
j- do Grójcka końcowy.
r- do Rudzicy
Trasa: Rumin-Rumin Działki-Posoka-Zagórowska-Piłsudskiego-Rondo Kamińskiego-Józefa Bema-Kościuszki- Staszica-Kilińskiego-Szarych Szeregów-Warszawska-Dworcowa-Dworzec PKP-Aleje 1 Maja-ZSGE-Wyszyńskiego-Glinka-Portowa-Laskówiecka-Jana Pawła II-Śniadeckich-Wola Podłężna-Grójecka-Grójec- Wola Podłężna-Rudzica-końcowy.