 352-01 |
50 |
Przystanek: Aleje 1 Maja (Godzina:05:12) |
Ważny od: 2022-04-26 |
Kierunek: Piłsudskiego-końcowy. |
[ ] - Odwróć kierunek |
|
Roboczy | Soboty | Niedziela i Święta |
godz. minuty | godz. minuty | godz. minuty |
05 | 00. 34 |
05 | 39 |
05 | 44 |
06 | 04. 34. 49 |
06 | 39 |
06 | 44 |
07 | 04s. 22. 39s. 54 |
07 | 39 |
07 | 44 |
08 | 09s. 24. 39s. 52 |
08 | 09. 39 |
08 | 44 |
09 | 12s. 32. 52s |
09 | 09. 42 |
09 | 44 |
10 | 12. 32s. 52 |
10 | 12. 42 |
10 | 44 |
11 | 12s. 32. 52s |
11 | 12. 42 |
11 | 44 |
12 | 12. 32s. 52 |
12 | 12. 42 |
12 | 44 |
13 | 14s. 34. 54s |
13 | 12. 42 |
13 | 44 |
14 | 09. 24s. 39. 54s |
14 | 12. 42 |
14 | 44 |
15 | 09. 24s. 39. 54s |
15 | 12. 42 |
15 | 44 |
16 | 09. 24s. 39. 57s |
16 | 12. 42 |
16 | 44 |
17 | 17. 37s. 57 |
17 | 12. 39 |
17 | 44 |
18 | 14s. 44 |
18 | 09. 39 |
18 | 44 |
19 | 14. 44 |
19 | 09. 39 |
19 | 34 |
20 | 14. 44 |
20 | 09. 39 |
20 | 44 |
21 | 14. 44 |
21 | 09. 39 |
21 | 44 |
22 | 14. 40 |
22 | 09. 35 |
22 | 40 |
23 | 10 |
23 | 10 |
23 | 10 |
|
|
Tolerancja:
Legenda:
s- nie kursuje od 01-07 do 31-08 oraz w dni ferii
Trasa: Piłsudskiego-M.Dąbrowskiej-Nadrzeczna-Dmowskiego-Stadion MOSIR-Staszica-Kilińskiego-Sz. Szere- gów-Warszawska-Dworcowa-PKP-Aleje 1 Maja-Rondo Solidarności-Targowisko Miejskie-11 Listopada-Zakole-Okólna-Sosnowa-Wyzwolenia-Wyszyńskiego-ZSGE-Hala Rondo-Aleje 1 Maja-PKP-Dworcowa-Warszawska-Grunwal- dzka-W.Tarejwy-Kopernika-Park Chopina-Stadion MOSIR-Dmowskiego-Nadrzeczna-M.Dąbrowskiej-Piłsudskiego.