Najbliższe odjazdy
Przystanek: Wyspiańskiego II
Roboczy
Sobota
Niedziela i Swięta
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 38 min o 12:57
Grunwald pętla
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 12:57
| Wyspiańskiego II | | 2 | 12:58
| Wyspiańskiego | | 3 | 12:59
| 18 Stycznia | | 4 | 13:03
| Mazurska | | 5 | 13:04
| Przykop | | 6 | 13:05
| Przykop I | | 7 | 13:06
| Przykop II | | 8 | 13:07
| Kamionka | | 9 | 13:10
| Sądowa | | 10 | 13:11
| Czarneckiego | | 11 | 13:12
| Wincentego Pola | | 12 | 13:13
| Grunwald pętla |
|
|
|
|
za: 41 min o 13:00
Wapna pętla
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 13:00
| Wyspiańskiego II | | 2 | 13:01
| Wyspiańskiego | | 3 | 13:03
| Nowa | | 4 | 13:04
| Nowa I | | 5 | 13:06
| Podgórna VOBRO | | 6 | 13:07
| Długa II | | 7 | 13:08
| Długa I | | 8 | 13:09
| Wapna pętla |
|
|
|
|
za: 01:19 godz : min o 13:38
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 13:38
| Wyspiańskiego II | | 2 | 13:39
| Wyspiańskiego | | 3 | 13:41
| Nowa | | 4 | 13:42
| Nowa I | | 5 | 13:44
| Podgórna VOBRO | | 6 | 13:45
| | | 7 | 13:46
| |
|
|
|
|
za: 01:28 godz : min o 13:47
Grunwald pętla
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 13:47
| Wyspiańskiego II | | 2 | 13:48
| Wyspiańskiego | | 3 | 13:49
| 18 Stycznia | | 4 | 13:53
| Mazurska | | 5 | 13:54
| Przykop | | 6 | 13:55
| Przykop I | | 7 | 13:56
| Przykop II | | 8 | 13:57
| Kamionka | | 9 | 14:00
| Sądowa | | 10 | 14:01
| Czarneckiego | | 11 | 14:02
| Wincentego Pola | | 12 | 14:03
| Grunwald pętla |
|
|
|
|
za: 02:20 godz : min o 14:39
Grunwald pętla
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 14:39
| Wyspiańskiego II | | 2 | 14:40
| Wyspiańskiego | | 3 | 14:41
| 18 Stycznia | | 4 | 14:45
| Mazurska | | 5 | 14:46
| Przykop | | 6 | 14:47
| Przykop I | | 7 | 14:48
| Przykop II | | 8 | 14:49
| Kamionka | | 9 | 14:52
| Sądowa | | 10 | 14:53
| Czarneckiego | | 11 | 14:54
| Wincentego Pola | | 12 | 14:55
| Grunwald pętla |
|
|
|
|
za: 02:32 godz : min o 14:51
Wapna pętla
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 14:51
| Wyspiańskiego II | | 2 | 14:52
| Wyspiańskiego | | 3 | 14:53
| | | 4 | 14:54
| Nowa | | 5 | 14:55
| Nowa I | | 6 | 14:56
| Podgórna VOBRO | | 7 | 14:57
| | | 8 | 14:58
| Długa II | | 9 | 14:59
| Długa I | | 10 | 15:00
| | | 11 | 15:01
| Wapna pętla |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |