🚀 Ranking Mocy CPU

CPU Header
🚀 Liczba testów: 103 razy
Średnia wydajność globalna: 11.83 ms
Gotowy

🏆 TOP 20 NAJSZYBSZYCH

# Użytkownik Czas Sprzęt/OS Kiedy
1. Chrome_Win_12rd 5.73 ms Chrome/Win (12rd) 07.06 07:50
2. RADOMIAK_RADOM 5.78 ms Chrome/Win (12rd) 07.06 07:50
3. Chrome_Win_8rd 5.96 ms Chrome/Win (8rd) 05.04 23:17
4. Chrome_OS_15rd 6.05 ms Chrome/OS (15rd) 11.05 23:10
5. Chrome_Win_16rd 6.19 ms Chrome/Win (16rd) 29.04 06:25
6. PlayBoyBartii 6.23 ms Chrome/Win (20rd) 03.06 12:07
7. Edge_Win_20rd 6.29 ms Edge/Win (20rd) 16.04 13:22
8. Chrome_OS_16rd 6.30 ms Chrome/OS (16rd) 05.06 10:13
9. Chrome_Win_20rd 6.38 ms Chrome/Win (20rd) 12.04 11:58
10. Chrome_Win_3rd 6.40 ms Chrome/Win (3rd) 23.04 13:21
11. Chrome_Win_7rd 6.51 ms Chrome/Win (7rd) 03.03 23:11
12. Wraqith 6.59 ms Chrome/Win (12rd) 14.03 16:33
13. Makses 6.59 ms Chrome/Win (12rd) 14.05 20:44
14. Edge_Win_12rd 6.65 ms Edge/Win (12rd) 21.03 14:22
15. Chrome_Win_2rd 6.69 ms Chrome/Win (2rd) 25.02 01:29
16. Chrome_Win_4rd 6.86 ms Chrome/Win (4rd) 18.05 20:18
17. Chrome_Andr_8rd 6.95 ms Chrome/Andr (8rd) 18.03 23:18
18. Kocha_Linux_Arc 6.95 ms Chrome/Win (16rd) 30.03 00:29
19. Edge_Win_4rd 7.21 ms Edge/Win (4rd) 01.05 14:17
20. Chrome_Win_6rd 7.24 ms Chrome/Win (6rd) 17.03 14:33
Odsłon: 20461 | Prób w sesji: 0