🚀 Ranking Mocy CPU

CPU Header
🚀 Liczba testów: 33 razy
Średnia wydajność globalna: 15.95 ms
Gotowy

🏆 TOP 20 NAJSZYBSZYCH

# Użytkownik Czas Sprzęt/OS Kiedy
1. cwel 6.22 ms Chrome/Win (7rd) 03.03 23:17
2. Chrome_Win_7rd 6.51 ms Chrome/Win (7rd) 03.03 23:11
3. Chrome_Win_2rd 6.69 ms Chrome/Win (2rd) 25.02 01:29
4. Edge_Win_12rd 7.20 ms Edge/Win (12rd) 23.02 18:28
5. Chrome_Win_16rd 7.24 ms Chrome/Win (16rd) 02.03 16:26
6. Chrome_Win_4rd 7.32 ms Chrome/Win (4rd) 01.03 11:17
7. Chrome_Win_6rd 7.36 ms Chrome/Win (6rd) 28.02 17:29
8. LINUXIARZE 7.46 ms Chrome/Win (8rd) 28.02 16:34
9. Chrome_Win_8rd 7.46 ms Chrome/Win (8rd) 28.02 16:34
10. Chrome_Win_12rd 7.57 ms Chrome/Win (12rd) 26.02 20:11
11. Chrome 8.25 ms Chrome/Win (12rd) 24.02 08:36
12. Chrome_Andr_10rd 8.31 ms Chrome/Andr (10rd) 04.03 23:55
13. Chrome_Andr_8rd 8.34 ms Chrome/Andr (8rd) 27.02 19:47
14. J_S24ULTRA 8.51 ms Chrome/Andr (8rd) 20.02 14:13
15. Safari_iOS_4rd 8.60 ms Safari/iOS (4rd) 27.02 09:25
16. Chrome_OS_8rd 8.66 ms Chrome/OS (8rd) 25.02 15:46
17. rtre 8.69 ms Chrome/Win (8rd) 01.03 15:54
18. Chrome_Andr_7rd 8.91 ms Chrome/Andr (7rd) 25.02 23:53
19. kszak_S23 10.15 ms Chrome/Andr (8rd) 22.02 13:30
20. Igor_motoroka 10.19 ms Chrome/Andr (8rd) 23.02 10:51
Odsłon: 9541 | Prób w sesji: 0