🚀 Ranking Mocy CPU

CPU Header
🚀 Liczba testów: 28 razy
Średnia wydajność globalna: 10.27 ms
Gotowy

🏆 TOP 20 NAJSZYBSZYCH

# Użytkownik Czas Sprzęt/OS Kiedy
1. Chrome_Win_12rd 5.85 ms Chrome/Win (12rd) 30.09 19:25
2. Chrome_Win_5rd 5.91 ms Chrome/Win (5rd) 04.10 22:13
3. Chrome_Win_4rd 6.39 ms Chrome/Win (4rd) 10.10 23:11
4. Chrome_OS_5rd 6.43 ms Chrome/OS (5rd) 11.10 20:08
5. Chrome_Win_8rd 6.67 ms Chrome/Win (5rd) 30.09 19:36
6. Chrome_Win_24rd 6.79 ms Chrome/Win (24rd) 05.10 11:45
7. Chrome_Win_16rd 7.43 ms Chrome/Win (16rd) 26.09 10:42
8. Ez 7.45 ms Chrome/Andr (8rd) 05.10 14:07
9. megafon_telefon 7.45 ms Edge/Win (12rd) 22.09 18:14
10. Safari_iOS_4rd 7.87 ms Safari/iOS (4rd) 30.09 15:15
11. Chrome 8.17 ms Chrome/Win (12rd) 01.10 12:20
12. Chrome_Andr_8rd 8.18 ms Chrome/Andr (8rd) 05.10 14:06
13. Micha 8.38 ms Safari/iOS (4rd) 30.09 15:16
14. Chrome_Andr_10rd 8.62 ms Chrome/Andr (10rd) 02.10 15:10
15. Firefox_Win_12rd 8.63 ms Firefox/Win (12rd) 28.09 09:16
16. Szef_megafon 8.94 ms Safari/iOS (4rd) 25.09 14:29
17. Chrome_Win_2rd 8.97 ms Chrome/Win (2rd) 05.10 17:59
18. Galaxy_S24_U 9.12 ms Chrome/Andr (8rd) 25.09 15:20
19. Firefox_Win_8rd 9.14 ms Firefox/Win (8rd) 27.09 17:30
20. Piotr_redmi5g 9.39 ms Chrome/Andr (8rd) 21.09 22:28
Odsłon: 32753 | Prób w sesji: 0