Najbliższe odjazdy
Przystanek: Zakole
Roboczy
Soboty
Niedziela i Święta
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 06 min o 06:55
Poznańska-końcowy.
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 06:55
| Zakole | | 2 | 06:56
| Okólna | | 3 | 06:57
| Sosnowa | | 4 | 06:58
| Wyzwolenia | | 5 | 07:00
| Wyszyńskiego | | 6 | 07:02
| ZSGE | | 7 | 07:04
| Hala Rondo | | 8 | 07:05
| Aleje 1 Maja | | 9 | 07:07
| Dworzec PKP | | 10 | 07:09
| ZS im. Kopernika | | 11 | 07:11
| Wiadukt Pokoju NŻ | | 12 | 07:12
| Spółdzielców | | 13 | 07:14
| Rondo Konińskich Cyklistów | | 14 | 07:15
| Szkoła Salezjańska NŻ | | 15 | 07:16
| Rolna | | 16 | 07:17
| Hiacyntowa | | 17 | 07:19
| Nowy Dwór | | 18 | 07:20
| Poznańska-końcowy. |
|
|
|
|
za: 25 min o 07:14 q
Stare Miasto-końcowy.
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 07:14q
| Zakole | | 2 | 07:15q
| Okólna | | 3 | 07:16q
| Sosnowa | | 4 | 07:17q
| Wyzwolenia | | 5 | 07:19q
| Wyszyńskiego | | 6 | 07:21q
| ZSGE | | 7 | 07:23q
| Hala Rondo | | 8 | 07:24q
| Aleje 1 Maja | | 9 | 07:26q
| Dworzec PKP | | 10 | 07:28q
| Dworcowa | | 11 | 07:30q
| Trasa Warszawska | | 12 | 07:32q
| Grunwaldzka | | 13 | 07:33q
| Wał Tarejwy | | 14 | 07:34q
| Żwirki i Wigury | | 15 | 07:36q
| Kolska | | 16 | 07:38q
| Józefa Bema | | 17 | 07:39q
| Rondo Kamińskiego | | 18 | 07:40q
| Szpital | | 19 | 07:41q
| Szpitalna | | 20 | 07:42q
| Ametystowa NŻ | | 21 | 07:45q
| FERIO | | 22 | 07:48q
| Stare Miasto-U.Gminy | | 23 | 07:49q
| Stare Miasto-kościół NŻ | | 24 | 07:50q
| Stare Miasto-końcowy. |
|
|
|
|
za: 47 min o 07:36
Rondo Kamińskiego-końcowy
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 07:36
| Zakole | | 2 | 07:37
| Okólna | | 3 | 07:38
| Sosnowa | | 4 | 07:39
| Wyzwolenia | | 5 | 07:41
| Wyszyńskiego | | 6 | 07:43
| ZSGE | | 7 | 07:45
| Hala Rondo | | 8 | 07:46
| Aleje 1 Maja | | 9 | 07:48
| Dworzec PKP | | 10 | 07:50
| Dworcowa | | 11 | 07:52
| Trasa Warszawska | | 12 | 07:54
| Grunwaldzka | | 13 | 07:55
| Wał Tarejwy | | 14 | 07:57
| Bankowa NŻ | | 15 | 07:59
| Park Chopina | | 16 | 08:00
| Stadion MOSIR NŻ | | 17 | 08:01
| Dmowskiego | | 18 | 08:01b
| MZK kier. Piłsudski NŻ | | 19 | 08:02b
| Nadrzeczna | | 20 | 08:04
| M.Dąbrowskiej | | 21 | 08:05
| Piłsudskiego | | 22 | 08:06
| Rondo Kamińskiego-końcowy |
|
|
|
|
za: 56 min o 07:45
Poznańska-końcowy.
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 07:45
| Zakole | | 2 | 07:46
| Okólna | | 3 | 07:47
| Sosnowa | | 4 | 07:48
| Wyzwolenia | | 5 | 07:50
| Wyszyńskiego | | 6 | 07:52
| ZSGE | | 7 | 07:54
| Hala Rondo | | 8 | 07:55
| Aleje 1 Maja | | 9 | 07:57
| Dworzec PKP | | 10 | 07:59
| ZS im. Kopernika | | 11 | 08:01
| Wiadukt Pokoju NŻ | | 12 | 08:02
| Spółdzielców | | 13 | 08:04
| Rondo Konińskich Cyklistów | | 14 | 08:05
| Szkoła Salezjańska NŻ | | 15 | 08:06
| Rolna | | 16 | 08:07
| Hiacyntowa | | 17 | 08:09
| Nowy Dwór | | 18 | 08:10
| Poznańska-końcowy. |
|
|
|
|
za: 59 min o 07:48
Cm. Komunalny-końcowy.
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 07:48
| Zakole | | 2 | 07:49
| Okólna | | 3 | 07:50
| Sosnowa | | 4 | 07:51
| Wyzwolenia | | 5 | 07:52
| Glinka | | 6 | 07:53
| Popiełuszki | | 7 | 07:54
| Cmentarz Parafialny | | 8 | 07:55
| Cm. Komunalny-końcowy. |
|
|
|
|
za: 01:16 godz : min o 08:05 q
Stare Miasto-końcowy.
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 08:05q
| Zakole | | 2 | 08:06q
| Okólna | | 3 | 08:07q
| Sosnowa | | 4 | 08:08q
| Wyzwolenia | | 5 | 08:10q
| Wyszyńskiego | | 6 | 08:12q
| ZSGE | | 7 | 08:14q
| Hala Rondo | | 8 | 08:15q
| Aleje 1 Maja | | 9 | 08:17q
| Dworzec PKP | | 10 | 08:19q
| Dworcowa | | 11 | 08:21q
| Trasa Warszawska | | 12 | 08:23q
| Grunwaldzka | | 13 | 08:24q
| Wał Tarejwy | | 14 | 08:25q
| Żwirki i Wigury | | 15 | 08:27q
| Kolska | | 16 | 08:29q
| Józefa Bema | | 17 | 08:30q
| Rondo Kamińskiego | | 18 | 08:31q
| Szpital | | 19 | 08:32q
| Szpitalna | | 20 | 08:33q
| Ametystowa NŻ | | 21 | 08:36q
| FERIO | | 22 | 08:39q
| Stare Miasto-U.Gminy | | 23 | 08:40q
| Stare Miasto-kościół NŻ | | 24 | 08:41q
| Stare Miasto-końcowy. |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |