Najbliższe odjazdy
Przystanek: Piaskowa NŻ
Roboczy
Soboty
Niedziela i Święta
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 46 min o 07:36
Zakładowa-końcowy.
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 07:36
| Piaskowa NŻ | | 2 | 07:37
| Kamienna NŻ | | 3 | 07:38
| Wilków | | 4 | 07:39
| Brzozowa II NŻ | | 5 | 07:40
| Brzozowa I NŻ | | 6 | 07:41
| Świętojańska NŻ | | 7 | 07:43
| Gruntowa NŻ | | 8 | 07:44
| Solna | | 9 | 07:46
| Kolska | | 10 | 07:48
| Kościuszki | | 11 | 07:49
| Staszica | | 12 | 07:51
| Kilińskiego | | 13 | 07:52
| Szarych Szeregów | | 14 | 07:55
| Trasa Warszawska | | 15 | 07:57
| Dworcowa | | 16 | 08:00
| Dworzec PKP | | 17 | 08:02
| ZS im. Kopernika | | 18 | 08:03
| Wiadukt Pokoju | | 19 | 08:05
| Sąd Rejonowy | | 20 | 08:06
| Zatorze | | 21 | 08:07
| Szeligowskiego | | 22 | 08:09
| Szymanowskiego | | 23 | 08:10
| Paderewskiego | | 24 | 08:11
| Paderewskiego NŻ | | 25 | 08:12
| ROD Górnik NŻ | | 26 | 08:13
| Urząd Skarbowy | | 27 | 08:14
| Zakładowa-końcowy. |
|
|
|
|
za: 57 min o 07:47
Cm. Komunalny-końcowy.
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 07:47
| Piaskowa NŻ | | 2 | 07:48
| Europejska NŻ | | 3 | 07:50
| Cmentarz Kolska | | 4 | 07:51
| Kolska | | 5 | 07:53
| Parowa NŻ | | 6 | 07:54
| Stefanii Esse NŻ | | 7 | 07:55
| M.Dąbrowskiej | | 8 | 07:56
| Dmowskiego | | 9 | 07:57
| Stadion MOSIR NŻ | | 10 | 07:58
| Staszica | | 11 | 08:00
| Kilińskiego | | 12 | 08:01
| Szarych Szeregów | | 13 | 08:04
| Trasa Warszawska | | 14 | 08:06
| Dworcowa NŻ | | 15 | 08:07
| Ogrodowa NŻ | | 16 | 08:08
| Hurtowa NŻ | | 17 | 08:09
| Stokowa NŻ | | 18 | 08:10
| Konwaliowa | | 19 | 08:11
| Hiacyntowa | | 20 | 08:12
| Rolna | | 21 | 08:13
| Szkoła Salezjańska NŻ | | 22 | 08:14
| Rondo Konińskich Cyklistów | | 23 | 08:15
| Spółdzielców | | 24 | 08:17
| ZUS | | 25 | 08:18
| Dworzec PKP | | 26 | 08:20
| Aleje 1 Maja | | 27 | 08:22
| ZSGE | | 28 | 08:24
| Wyszyńskiego | | 29 | 08:25
| Glinka | | 30 | 08:26
| Popiełuszki | | 31 | 08:27
| Cmentarz Parafialny | | 32 | 08:28
| Cm. Komunalny-końcowy. |
|
|
|
|
za: 01:46 godz : min o 08:36
Zakładowa-końcowy.
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 08:36
| Piaskowa NŻ | | 2 | 08:37
| Kamienna NŻ | | 3 | 08:38
| Wilków | | 4 | 08:39
| Brzozowa II NŻ | | 5 | 08:40
| Brzozowa I NŻ | | 6 | 08:41
| Świętojańska NŻ | | 7 | 08:43
| Gruntowa NŻ | | 8 | 08:44
| Solna | | 9 | 08:46
| Kolska | | 10 | 08:48
| Kościuszki | | 11 | 08:49
| Staszica | | 12 | 08:51
| Kilińskiego | | 13 | 08:52
| Szarych Szeregów | | 14 | 08:55
| Trasa Warszawska | | 15 | 08:57
| Dworcowa | | 16 | 09:00
| Dworzec PKP | | 17 | 09:02
| ZS im. Kopernika | | 18 | 09:03
| Wiadukt Pokoju | | 19 | 09:05
| Sąd Rejonowy | | 20 | 09:06
| Zatorze | | 21 | 09:07
| Szeligowskiego | | 22 | 09:09
| Szymanowskiego | | 23 | 09:10
| Paderewskiego | | 24 | 09:11
| Paderewskiego NŻ | | 25 | 09:12
| ROD Górnik NŻ | | 26 | 09:13
| Urząd Skarbowy | | 27 | 09:14
| Zakładowa-końcowy. |
|
|
|
|
za: 02:46 godz : min o 09:36
Zakładowa-końcowy.
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 09:36
| Piaskowa NŻ | | 2 | 09:37
| Kamienna NŻ | | 3 | 09:38
| Wilków | | 4 | 09:39
| Brzozowa II NŻ | | 5 | 09:40
| Brzozowa I NŻ | | 6 | 09:41
| Świętojańska NŻ | | 7 | 09:43
| Gruntowa NŻ | | 8 | 09:44
| Solna | | 9 | 09:46
| Kolska | | 10 | 09:48
| Kościuszki | | 11 | 09:49
| Staszica | | 12 | 09:51
| Kilińskiego | | 13 | 09:52
| Szarych Szeregów | | 14 | 09:55
| Trasa Warszawska | | 15 | 09:57
| Dworcowa | | 16 | 10:00
| Dworzec PKP | | 17 | 10:02
| ZS im. Kopernika | | 18 | 10:03
| Wiadukt Pokoju | | 19 | 10:05
| Sąd Rejonowy | | 20 | 10:06
| Zatorze | | 21 | 10:07
| Szeligowskiego | | 22 | 10:09
| Szymanowskiego | | 23 | 10:10
| Paderewskiego | | 24 | 10:11
| Paderewskiego NŻ | | 25 | 10:12
| ROD Górnik NŻ | | 26 | 10:13
| Urząd Skarbowy | | 27 | 10:14
| Zakładowa-końcowy. |
|
|
|
|
za: 02:57 godz : min o 09:47
Cm. Komunalny-końcowy.
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 09:47
| Piaskowa NŻ | | 2 | 09:48
| Europejska NŻ | | 3 | 09:50
| Cmentarz Kolska | | 4 | 09:51
| Kolska | | 5 | 09:53
| Parowa NŻ | | 6 | 09:54
| Stefanii Esse NŻ | | 7 | 09:55
| M.Dąbrowskiej | | 8 | 09:56
| Dmowskiego | | 9 | 09:57
| Stadion MOSIR NŻ | | 10 | 09:58
| Staszica | | 11 | 10:00
| Kilińskiego | | 12 | 10:01
| Szarych Szeregów | | 13 | 10:04
| Trasa Warszawska | | 14 | 10:06
| Dworcowa NŻ | | 15 | 10:07
| Ogrodowa NŻ | | 16 | 10:08
| Hurtowa NŻ | | 17 | 10:09
| Stokowa NŻ | | 18 | 10:10
| Konwaliowa | | 19 | 10:11
| Hiacyntowa | | 20 | 10:12
| Rolna | | 21 | 10:13
| Szkoła Salezjańska NŻ | | 22 | 10:14
| Rondo Konińskich Cyklistów | | 23 | 10:15
| Spółdzielców | | 24 | 10:17
| ZUS | | 25 | 10:18
| Dworzec PKP | | 26 | 10:20
| Aleje 1 Maja | | 27 | 10:22
| ZSGE | | 28 | 10:24
| Wyszyńskiego | | 29 | 10:25
| Glinka | | 30 | 10:26
| Popiełuszki | | 31 | 10:27
| Cmentarz Parafialny | | 32 | 10:28
| Cm. Komunalny-końcowy. |
|
|
|
|
za: 03:46 godz : min o 10:36
Zakładowa-końcowy.
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 10:36
| Piaskowa NŻ | | 2 | 10:37
| Kamienna NŻ | | 3 | 10:38
| Wilków | | 4 | 10:39
| Brzozowa II NŻ | | 5 | 10:40
| Brzozowa I NŻ | | 6 | 10:41
| Świętojańska NŻ | | 7 | 10:43
| Gruntowa NŻ | | 8 | 10:44
| Solna | | 9 | 10:46
| Kolska | | 10 | 10:48
| Kościuszki | | 11 | 10:49
| Staszica | | 12 | 10:51
| Kilińskiego | | 13 | 10:52
| Szarych Szeregów | | 14 | 10:55
| Trasa Warszawska | | 15 | 10:57
| Dworcowa | | 16 | 11:00
| Dworzec PKP | | 17 | 11:02
| ZS im. Kopernika | | 18 | 11:03
| Wiadukt Pokoju | | 19 | 11:05
| Sąd Rejonowy | | 20 | 11:06
| Zatorze | | 21 | 11:07
| Szeligowskiego | | 22 | 11:09
| Szymanowskiego | | 23 | 11:10
| Paderewskiego | | 24 | 11:11
| Paderewskiego NŻ | | 25 | 11:12
| ROD Górnik NŻ | | 26 | 11:13
| Urząd Skarbowy | | 27 | 11:14
| Zakładowa-końcowy. |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |