Najbliższe odjazdy
Przystanek: Krotoszyńska Nullo
Roboczy
Sobota
Niedziela i święta
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 02:15 godz : min o 04:57
Krotoszyn Dw. PKS
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 04:57
| Krotoszyńska Nullo | 2 | 04:58
| Krotoszyńska Bema | 3 | 05:00
| Krotoszynska I | 4 | 05:01
| Zacharzew | 5 | 05:02
| Zacharzew n.ż. | 6 | 05:04
| Lamki I | 7 | 05:05
| Lamki II | 8 | 05:06
| Lamki III | 9 | 05:08
| Lamki Zalesie | 10 | 05:09
| Lamki pętla | 11 | 05:10
| Lamki las n.ż. | 12 | 05:11
| Łąkociny I n.ż. | 13 | 05:12
| Łąkociny I | 14 | 05:13
| Łakociny Dw. PKP | 15 | 05:14
| Łakociny n.ż. | 16 | 05:15
| Daniszyn Ośrodek Zdrowia | 17 | 05:16
| Daniszyn wieś | 18 | 05:17
| Daniszyn SKR n.ż. | 19 | 05:20
| Mazury I | 20 | 05:21
| Mazury II | 21 | 05:23
| | 22 | 05:24
| Borowina - Leśniczówka | 23 | 05:26
| Biadki wieś | 24 | 05:27
| Biadki kościół | 25 | 05:30
| Smoszew I | 26 | 05:32
| Smoszew II | 27 | 05:35
| Krotoszyn Zmysłów | 28 | 05:37
| Ostrowska I | 29 | 05:38
| Krotoszyn Ostrowska | 30 | 05:40
| Krotoszyn Al. Powstańców Wlkp. | 31 | 05:42
| Krotoszyn Mickiewicza | 32 | 05:43
| Krotoszyn Dw. PKS |
|
|
|
za: 03:07 godz : min o 05:49 s
Dwernickiego
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 05:49s
| Krotoszyńska Nullo | 2 | 05:50s
| Traugutta Czwartaków | 3 | 05:51s
| Traugutta Skorupki | 4 | 05:52s
| Traugutta Czarnieckiego | 5 | 05:53s
| Traugutta Kordeckiego | 6 | 05:54s
| Kordeckiego szkoła | 7 | 05:55s
| Kordeckiego Urząd Skarbowy | 8 | 05:56s
| Chłapowskiego I | 9 | 05:57s
| Rejtana Prefabet | 10 | 05:58s
| Dwernickiego |
|
|
|
za: 03:55 godz : min o 06:37 B
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:37B
| Krotoszyńska Nullo | 2 | 06:38B
| Krotoszyńska Bema | 3 | 06:40B
| Krotoszynska I | 4 | 06:41B
| Zacharzew | 5 | 06:42B
| Zacharzew n.ż. | 6 | 06:44B
| Lamki I | 7 | 06:45B
| Lamki II | 8 | 06:46B
| Lamki III | 9 | 06:48B
| Lamki Zalesie | 10 | 06:49B
| Lamki pętla | 11 | 06:50B
| Lamki las n.ż. | 12 | 06:51B
| Łąkociny I n.ż. | 13 | 06:52B
| Łąkociny I | 14 | 06:53B
| Łakociny Dw. PKP | 15 | 06:54B
| Łakociny n.ż. | 16 | 06:55B
| Daniszyn Ośrodek Zdrowia | 17 | 06:56B
| Daniszyn wieś | 18 | 06:57B
| Daniszyn SKR n.ż. | 19 | 07:00B
| Mazury I | 20 | 07:01B
| Mazury II | 21 | 07:03B
| | 22 | 07:04B
| Borowina - Leśniczówka | 23 | 07:06B
| |
|
|
|
za: 04:02 godz : min o 06:44
Dwernickiego
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:44
| Krotoszyńska Nullo | 2 | 06:45
| Traugutta Czwartaków | 3 | 06:46
| Traugutta Skorupki | 4 | 06:47
| Traugutta Czarnieckiego | 5 | 06:48
| Traugutta Kordeckiego | 6 | 06:49
| Kordeckiego szkoła | 7 | 06:50
| Kordeckiego Urząd Skarbowy | 8 | 06:51
| Chłapowskiego I | 9 | 06:52
| Rejtana Prefabet | 10 | 06:53
| Dwernickiego |
|
|
|
za: 04:15 godz : min o 06:57
Krotoszyn Dw. PKS
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:57
| Krotoszyńska Nullo | 2 | 06:58
| Krotoszyńska Bema | 3 | 07:00
| Krotoszynska I | 4 | 07:01
| Zacharzew | 5 | 07:02
| Zacharzew n.ż. | 6 | 07:04
| Lamki I | 7 | 07:05
| Lamki II | 8 | 07:06
| Lamki III | 9 | 07:08
| Lamki Zalesie | 10 | 07:09
| Lamki pętla | 11 | 07:10
| Lamki las n.ż. | 12 | 07:11
| Łąkociny I n.ż. | 13 | 07:12
| Łąkociny I | 14 | 07:13
| Łakociny Dw. PKP | 15 | 07:14
| Łakociny n.ż. | 16 | 07:15
| Daniszyn Ośrodek Zdrowia | 17 | 07:16
| Daniszyn wieś | 18 | 07:17
| Daniszyn SKR n.ż. | 19 | 07:20
| Mazury I | 20 | 07:21
| Mazury II | 21 | 07:23
| | 22 | 07:24
| Borowina - Leśniczówka | 23 | 07:26
| Biadki wieś | 24 | 07:27
| Biadki kościół | 25 | 07:30
| Smoszew I | 26 | 07:32
| Smoszew II | 27 | 07:35
| Krotoszyn Zmysłów | 28 | 07:37
| Ostrowska I | 29 | 07:38
| Krotoszyn Ostrowska | 30 | 07:40
| Krotoszyn Al. Powstańców Wlkp. | 31 | 07:42
| Krotoszyn Mickiewicza | 32 | 07:43
| Krotoszyn Dw. PKS |
|
|
|
za: 04:27 godz : min o 07:09
Dwernickiego
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 07:09
| Krotoszyńska Nullo | 2 | 07:10
| Traugutta Czwartaków | 3 | 07:11
| Traugutta Skorupki | 4 | 07:12
| Traugutta Czarnieckiego | 5 | 07:13
| Traugutta Kordeckiego | 6 | 07:14
| Kordeckiego szkoła | 7 | 07:15
| Kordeckiego Urząd Skarbowy | 8 | 07:16
| Chłapowskiego I | 9 | 07:17
| Rejtana Prefabet | 10 | 07:18
| Dwernickiego |
|
Powrót | | Następne dojazdy |