Najbliższe odjazdy
Przystanek: Janków Dw.PKP
Roboczy
Sobota
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 24 min o 11:15
Zacharzew
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 11:15
| Janków Dw.PKP | | 2 | 11:17
| Wrocławska Osiedle | | 3 | 11:18
| Południowa III | | 4 | 11:19
| Południowa II | | 5 | 11:20
| Południowa I | | 6 | 11:21
| Kamienna Łączność | | 7 | 11:22
| Kamienna Wiśniowa | | 8 | 11:23
| Kamienna | | 9 | 11:24
| Klasztorna I | | 10 | 11:25
| Strzelecka I | | 11 | 11:26
| Strzelecka | | 12 | 11:27
| Paderewskiego I | | 13 | 11:28
| Paderewskiego II | | 14 | 11:29
| Śmigielskiego I | | 15 | 11:30
| Śmigielskiego II | | 16 | 11:31
| Ks.Kar.Ledóchowskiego II | | 17 | 11:34
| Kaliska Bank | | 18 | 11:35
| Gimnazjalna | | 19 | 11:37
| Plac Bankowy | | 20 | 11:39
| Partyzancka | | 21 | 11:41
| Plac 23 Stycznia I | | 22 | 11:43
| Raszkowska kościół | | 23 | 11:47
| Centrum przesiadkowe | | 24 | 11:50
| Krotoszyńska most | | 25 | 11:52
| Krotoszyńska Nullo | | 26 | 11:53
| Krotoszyńska Bema | | 27 | 11:55
| Krotoszynska I | | 28 | 11:56
| Zacharzew |
|
|
|
|
za: 01:09 godz : min o 12:00
Zacharzew
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 12:00
| Janków Dw.PKP | | 2 | 12:02
| Wrocławska Osiedle | | 3 | 12:03
| Południowa III | | 4 | 12:04
| Południowa II | | 5 | 12:05
| Południowa I | | 6 | 12:06
| Kamienna Łączność | | 7 | 12:07
| Kamienna Wiśniowa | | 8 | 12:08
| Kamienna | | 9 | 12:09
| Klasztorna I | | 10 | 12:10
| Strzelecka I | | 11 | 12:11
| Strzelecka | | 12 | 12:12
| Paderewskiego I | | 13 | 12:13
| Paderewskiego II | | 14 | 12:14
| Śmigielskiego I | | 15 | 12:15
| Śmigielskiego II | | 16 | 12:16
| Ks.Kar.Ledóchowskiego II | | 17 | 12:19
| Kaliska Bank | | 18 | 12:20
| Gimnazjalna | | 19 | 12:22
| Plac Bankowy | | 20 | 12:24
| Partyzancka | | 21 | 12:26
| Plac 23 Stycznia I | | 22 | 12:28
| Raszkowska kościół | | 23 | 12:32
| Centrum przesiadkowe | | 24 | 12:35
| Krotoszyńska most | | 25 | 12:37
| Krotoszyńska Nullo | | 26 | 12:38
| Krotoszyńska Bema | | 27 | 12:40
| Krotoszynska I | | 28 | 12:41
| Zacharzew |
|
|
|
|
za: 03:39 godz : min o 14:30 sz
Zacharzew
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 14:30sz
| Janków Dw.PKP | | 2 | 14:32sz
| Wrocławska Osiedle | | 3 | 14:33sz
| Wrocławska Południowa | | 4 | 14:35sz
| Staroprzygodzka szkoła | | 5 | 14:36sz
| Staroprzygodzka dyskoteka | | 6 | 14:38s
| Wrocławska Osiedle | | 7 | 14:39
| Południowa III | | 8 | 14:40
| Południowa II | | 9 | 14:41
| Południowa I | | 10 | 14:42
| Kamienna Łączność | | 11 | 14:43
| Kamienna Wiśniowa | | 12 | 14:44
| Kamienna | | 13 | 14:45
| Klasztorna I | | 14 | 14:46
| Strzelecka I | | 15 | 14:47
| Strzelecka | | 16 | 14:48
| Paderewskiego I | | 17 | 14:49
| Paderewskiego II | | 18 | 14:50
| Śmigielskiego I | | 19 | 14:51
| Śmigielskiego II | | 20 | 14:52
| Ks.Kar.Ledóchowskiego II | | 21 | 14:55
| Kaliska Bank | | 22 | 14:56
| Gimnazjalna | | 23 | 14:58
| Plac Bankowy | | 24 | 15:00
| Partyzancka | | 25 | 15:02
| Plac 23 Stycznia I | | 26 | 15:04
| Raszkowska kościół | | 27 | 15:08
| Centrum przesiadkowe | | 28 | 15:11
| Krotoszyńska most | | 29 | 15:13
| Krotoszyńska Nullo | | 30 | 15:14
| Krotoszyńska Bema | | 31 | 15:16
| Krotoszynska I | | 32 | 15:17
| Zacharzew |
|
|
|
|
za: 03:45 godz : min o 14:36 w
Wrocławska Osiedle
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 14:36w
| Janków Dw.PKP | | 2 | 14:38w
| Wrocławska Osiedle |
|
|
|
|
za: 05:23 godz : min o 16:14 sz
Zacharzew
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 16:14sz
| Janków Dw.PKP | | 2 | 16:16sz
| Wrocławska Osiedle | | 3 | 16:17sz
| Wrocławska Południowa | | 4 | 16:19sz
| Staroprzygodzka szkoła | | 5 | 16:20sz
| Staroprzygodzka dyskoteka | | 6 | 16:22s
| Wrocławska Osiedle | | 7 | 16:23
| Południowa III | | 8 | 16:24
| Południowa II | | 9 | 16:25
| Południowa I | | 10 | 16:26
| Kamienna Łączność | | 11 | 16:27
| Kamienna Wiśniowa | | 12 | 16:28
| Kamienna | | 13 | 16:29
| Klasztorna I | | 14 | 16:30
| Strzelecka I | | 15 | 16:31
| Strzelecka | | 16 | 16:32
| Paderewskiego I | | 17 | 16:33
| Paderewskiego II | | 18 | 16:34
| Śmigielskiego I | | 19 | 16:35
| Śmigielskiego II | | 20 | 16:36
| Ks.Kar.Ledóchowskiego II | | 21 | 16:39
| Kaliska Bank | | 22 | 16:40
| Gimnazjalna | | 23 | 16:42
| Plac Bankowy | | 24 | 16:44
| Partyzancka | | 25 | 16:46
| Plac 23 Stycznia I | | 26 | 16:48
| Raszkowska kościół | | 27 | 16:52
| Centrum przesiadkowe | | 28 | 16:55
| Krotoszyńska most | | 29 | 16:57
| Krotoszyńska Nullo | | 30 | 16:58
| Krotoszyńska Bema | | 31 | 17:00
| Krotoszynska I | | 32 | 17:00
| Zacharzew |
|
|
|
|
za: 05:29 godz : min o 16:20 w
Wrocławska Osiedle
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 16:20w
| Janków Dw.PKP | | 2 | 16:22w
| Wrocławska Osiedle |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |