Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 02:29 godz : min o 05:41
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 05:41
| | 2 | 05:42
| | 3 | 05:43
| | 4 | 05:44
| | 5 | 05:47
| | 6 | 05:48
| | 7 | 05:49
| | 8 | 05:50
| | 9 | 05:51
| | 10 | 05:55
| | 11 | 05:56
| | 12 | 05:57
| | 13 | 05:58
| Dworzec Wschodni | 14 | 06:00
| Wschodnia | 15 | 06:02
| Donimirskiego | 16 | 06:03
| Rubinkowo Centrum | 17 | 06:05
| Manhattan | 18 | 06:06
| Przybyłów | 19 | 06:08
| | 20 | 06:09
| | 21 | 06:10
| | 22 | 06:11
| | 23 | 06:13
| |
|
|
|
za: 03:09 godz : min o 06:21
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:21
| | 2 | 06:22
| | 3 | 06:23
| | 4 | 06:24
| | 5 | 06:27
| | 6 | 06:28
| | 7 | 06:29
| | 8 | 06:30
| | 9 | 06:31
| | 10 | 06:35
| | 11 | 06:36
| | 12 | 06:37
| | 13 | 06:38
| Dworzec Wschodni | 14 | 06:40
| Wschodnia | 15 | 06:42
| Donimirskiego | 16 | 06:43
| Rubinkowo Centrum | 17 | 06:45
| Manhattan | 18 | 06:46
| Przybyłów | 19 | 06:48
| | 20 | 06:49
| | 21 | 06:50
| | 22 | 06:51
| | 23 | 06:53
| |
|
|
|
za: 03:54 godz : min o 07:06
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 07:06
| | 2 | 07:07
| | 3 | 07:08
| | 4 | 07:09
| | 5 | 07:12
| | 6 | 07:13
| | 7 | 07:14
| | 8 | 07:15
| | 9 | 07:16
| | 10 | 07:20
| | 11 | 07:21
| | 12 | 07:22
| | 13 | 07:23
| Dworzec Wschodni | 14 | 07:25
| Wschodnia | 15 | 07:27
| Donimirskiego | 16 | 07:28
| Rubinkowo Centrum | 17 | 07:30
| Manhattan | 18 | 07:31
| Przybyłów | 19 | 07:33
| | 20 | 07:34
| | 21 | 07:35
| | 22 | 07:36
| | 23 | 07:38
| |
|
|
|
za: 04:41 godz : min o 07:53
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 07:53
| | 2 | 07:54
| | 3 | 07:55
| | 4 | 07:56
| | 5 | 07:59
| | 6 | 08:00
| | 7 | 08:01
| | 8 | 08:02
| | 9 | 08:03
| | 10 | 08:07
| | 11 | 08:08
| | 12 | 08:09
| | 13 | 08:10
| Dworzec Wschodni | 14 | 08:12
| Wschodnia | 15 | 08:14
| Donimirskiego | 16 | 08:15
| Rubinkowo Centrum | 17 | 08:17
| Manhattan | 18 | 08:18
| Przybyłów | 19 | 08:20
| | 20 | 08:22
| | 21 | 08:23
| | 22 | 08:24
| | 23 | 08:26
| |
|
|
|
za: 05:26 godz : min o 08:38
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 08:38
| | 2 | 08:39
| | 3 | 08:40
| | 4 | 08:41
| | 5 | 08:44
| | 6 | 08:45
| | 7 | 08:46
| | 8 | 08:47
| | 9 | 08:48
| | 10 | 08:52
| | 11 | 08:53
| | 12 | 08:54
| | 13 | 08:55
| Dworzec Wschodni | 14 | 08:57
| Wschodnia | 15 | 08:59
| Donimirskiego | 16 | 09:00
| Rubinkowo Centrum | 17 | 09:02
| Manhattan | 18 | 09:03
| Przybyłów | 19 | 09:05
| | 20 | 09:07
| | 21 | 09:08
| | 22 | 09:09
| | 23 | 09:11
| |
|
|
|
za: 06:11 godz : min o 09:23
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:23
| | 2 | 09:24
| | 3 | 09:25
| | 4 | 09:26
| | 5 | 09:29
| | 6 | 09:30
| | 7 | 09:31
| | 8 | 09:32
| | 9 | 09:33
| | 10 | 09:37
| | 11 | 09:38
| | 12 | 09:39
| | 13 | 09:40
| Dworzec Wschodni | 14 | 09:42
| Wschodnia | 15 | 09:44
| Donimirskiego | 16 | 09:45
| Rubinkowo Centrum | 17 | 09:47
| Manhattan | 18 | 09:48
| Przybyłów | 19 | 09:50
| | 20 | 09:52
| | 21 | 09:53
| | 22 | 09:54
| | 23 | 09:56
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |