Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 06 min o 21:20
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 21:20
| | 2 | 21:22
| | 3 | 21:23
| | 4 | 21:25
| | 5 | 21:26
| | 6 | 21:28
| | 7 | 21:31
| | 8 | 21:33
| Przybyłów | 9 | 21:34
| Manhattan | 10 | 21:36
| Rubinkowo Centrum | 11 | 21:37
| Donimirskiego | 12 | 21:39
| Wschodnia | 13 | 21:41
| Dworzec Wschodni | 14 | 21:44
| | 15 | 21:45
| | 16 | 21:48
| Uniwersytecka | 17 | 21:50
| |
|
|
|
za: 49 min o 22:03
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 22:03
| | 2 | 22:04
| | 3 | 22:06
| | 4 | 22:08
| | 5 | 22:08
| | 6 | 22:11
| | 7 | 22:14
| | 8 | 22:16
| Przybyłów | 9 | 22:17
| Manhattan | 10 | 22:19
| Rubinkowo Centrum | 11 | 22:20
| Donimirskiego | 12 | 22:22
| Wschodnia | 13 | 22:24
| Dworzec Wschodni | 14 | 22:27
| | 15 | 22:28
| | 16 | 22:31
| Uniwersytecka | 17 | 22:33
| |
|
|
|
za: 01:19 godz : min o 22:33
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 22:33
| | 2 | 22:35
| | 3 | 22:36
| | 4 | 22:38
| | 5 | 22:39
| | 6 | 22:41
| | 7 | 22:44
| | 8 | 22:46
| Przybyłów | 9 | 22:47
| Manhattan | 10 | 22:49
| Rubinkowo Centrum | 11 | 22:50
| Donimirskiego | 12 | 22:52
| Wschodnia | 13 | 22:54
| Dworzec Wschodni | 14 | 23:00
| |
|
|
|
za: 01:57 godz : min o 23:11
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 23:11
| | 2 | 23:13
| | 3 | 23:14
| | 4 | 23:16
| | 5 | 23:17
| | 6 | 23:19
| | 7 | 23:22
| | 8 | 23:24
| Przybyłów | 9 | 23:25
| Manhattan | 10 | 23:27
| Rubinkowo Centrum | 11 | 23:28
| Donimirskiego | 12 | 23:30
| Wschodnia | 13 | 23:32
| Dworzec Wschodni | 14 | 23:39
| |
|
|
|
za: 02:46 godz : min o 24:00
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 24:00
| | 2 | 24:02
| | 3 | 24:03
| | 4 | 24:04
| | 5 | 24:04
| | 6 | 24:04
| | 7 | 24:08
| | 8 | 24:10
| Przybyłów | 9 | 24:11
| Manhattan | 10 | 24:12
| Rubinkowo Centrum | 11 | 24:13
| Donimirskiego | 12 | 24:14
| Wschodnia | 13 | 24:16
| Dworzec Wschodni | 14 | 24:18
| Świętopełka | 15 | 24:20
| Warneńczyka | 16 | 24:22
| | 17 | 24:25
| | 18 | 24:27
| | 19 | 24:29
| | 20 | 24:31
| | 21 | 24:31
| | 22 | 24:32
| | 23 | 24:33
| | 24 | 24:34
| | 25 | 24:35
| | 26 | 24:36
| | 27 | 24:37
| | 28 | 24:38
| | 29 | 24:38
| | 30 | 24:39
| | 31 | 24:39
| | 32 | 24:40
| | 33 | 24:41
| | 34 | 24:42
| | 35 | 24:42
| | 36 | 24:43
| | 37 | 24:43
| | 38 | 24:44
| |
|
|
|
za: 03:46 godz : min o 25:00
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 25:00
| | 2 | 25:00
| | 3 | 25:02
| | 4 | 25:03
| | 5 | 25:04
| | 6 | 25:04
| | 7 | 25:07
| | 8 | 25:08
| | 9 | 25:10
| | 10 | 25:11
| | 11 | 25:12
| | 12 | 25:13
| | 13 | 25:15
| Przybyłów | 14 | 25:16
| Manhattan | 15 | 25:17
| Rubinkowo Centrum | 16 | 25:18
| Donimirskiego | 17 | 25:19
| Wschodnia | 18 | 25:21
| Dworzec Wschodni | 19 | 25:23
| Świętopełka | 20 | 25:25
| | 21 | 25:26
| | 22 | 25:27
| | 23 | 25:29
| | 24 | 25:30
| | 25 | 25:31
| | 26 | 25:33
| | 27 | 25:34
| | 28 | 25:35
| | 29 | 25:36
| | 30 | 25:37
| | 31 | 25:38
| | 32 | 25:38
| | 33 | 25:39
| | 34 | 25:40
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |