Najbliższe odjazdy
Przystanek: Galeria BRAMA POMORZA A
Roboczy
Soboty
Niedziele i święta
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 05:34 godz : min o 06:20 u+
Objezierze-wyb C
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 06:20u+
| Galeria BRAMA POMORZA A | | 2 | 06:24u+
| Pawłowo-Łąkowa B | | 3 | 06:25u+
| Pawłowo-I B2 | | 4 | 06:27u+
| Pawłowo-Szkoła B2 | | 5 | 06:29u+
| Pawłowo-Maja B2 | | 6 | 06:32u+
| Racławki B | | 7 | 06:35V
| Racławki Wyb.I B1 | | 8 | 06:38V
| Objezierze Wyb.I C1 | | 9 | 06:41V
| Objezierze-wyb C |
|
|
|
|
za: 08:05 godz : min o 08:51 t
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 08:51t
| Galeria BRAMA POMORZA A | | 2 | 08:52t
| Pawłówko-Rondo A1 | | 3 | 08:53t
| Tucholska-Bocianowo A1 | | 4 | 08:55t
| ZREMB A2 | | 5 | 08:56t
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 6 | 08:57t
| Mostostal A2 | | 7 | 08:58t
| Lichnowska-RONDO A2 | | 8 | 08:59t
| Lichnowska-Stadion A2 | | 9 | 09:00t
| Dworcowa-Polonia A2 | | 10 | 09:01t
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 11 | 09:02t
| Subisława A2 | | 12 | 09:04t
| Gdańska A2 | | 13 | 09:05t
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 14 | 09:08t
| Wielewska A1 | | 15 | 09:09t
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 16 | 09:10t
| Jana Pawła II A1 | | 17 | 09:13t
| Obrońców Chojnic A1 | | 18 | 09:15t
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 19 | 09:16t
| Młodzieżowa A2 | | 20 | 09:17t
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 21 | 09:18t
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 22 | 09:20t
| Adama Mickiewicza A | | 23 | 09:22t
| Plac Jagielloński A2 | | 24 | 09:23t
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 25 | 09:25t
| Człuchowska A2 | | 26 | 09:27
| Topole-Fiat A1 | | 27 | 09:28
| Człuchowska A1 | | 28 | 09:29
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 29 | 09:30
| Błękitnej Armii A | | 30 | 09:31
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 09:00 godz : min o 09:46 t
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 09:46t
| Galeria BRAMA POMORZA A | | 2 | 09:47t
| Pawłówko-Rondo A1 | | 3 | 09:48t
| Tucholska-Bocianowo A1 | | 4 | 09:50t
| ZREMB A2 | | 5 | 09:51t
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 6 | 09:52t
| Mostostal A2 | | 7 | 09:53t
| Lichnowska-RONDO A2 | | 8 | 09:54t
| Lichnowska-Stadion A2 | | 9 | 09:55t
| Dworcowa-Polonia A2 | | 10 | 09:56t
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 11 | 09:57t
| Subisława A2 | | 12 | 09:59t
| Gdańska A2 | | 13 | 10:00t
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 14 | 10:03t
| Wielewska A1 | | 15 | 10:04t
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 16 | 10:05t
| Jana Pawła II A1 | | 17 | 10:08t
| Obrońców Chojnic A1 | | 18 | 10:10t
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 19 | 10:11t
| Młodzieżowa A2 | | 20 | 10:12t
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 21 | 10:13t
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 22 | 10:15t
| Adama Mickiewicza A | | 23 | 10:17t
| Plac Jagielloński A2 | | 24 | 10:18t
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 25 | 10:20t
| Człuchowska A2 | | 26 | 10:22
| Topole-Fiat A1 | | 27 | 10:23
| Człuchowska A1 | | 28 | 10:24
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 29 | 10:25
| Błękitnej Armii A | | 30 | 10:26
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 10:35 godz : min o 11:21 a
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 11:21a
| Galeria BRAMA POMORZA A | | 2 | 11:22a
| Pawłówko-Rondo A1 | | 3 | 11:23a
| Tucholska-Bocianowo A1 | | 4 | 11:25a
| ZREMB A2 | | 5 | 11:26a
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 6 | 11:27a
| Mostostal A2 | | 7 | 11:28a
| Lichnowska-RONDO A2 | | 8 | 11:29a
| Lichnowska-Stadion A2 | | 9 | 11:30a
| Dworcowa-Polonia A2 | | 10 | 11:31a
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 11 | 11:32a
| Subisława A2 | | 12 | 11:34a
| Gdańska A2 | | 13 | 11:35a
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 14 | 11:38a
| Wielewska A1 | | 15 | 11:39a
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 16 | 11:40a
| Jana Pawła II A1 | | 17 | 11:42a
| Obrońców Chojnic A1 | | 18 | 11:44a
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 19 | 11:45a
| Młodzieżowa A2 | | 20 | 11:46a
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 21 | 11:47a
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 22 | 11:49a
| Adama Mickiewicza A | | 23 | 11:51a
| Plac Jagielloński A2 | | 24 | 11:53a
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 25 | 11:54
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 26 | 11:55
| Asnyka A1 | | 27 | 11:57
| Żeromskiego A1 | | 28 | 11:59
| Człuchowska A1 | | 29 | 12:02
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 30 | 12:03
| Błękitnej Armii A | | 31 | 12:04
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 11:20 godz : min o 12:06 a
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 12:06a
| Galeria BRAMA POMORZA A | | 2 | 12:07a
| Pawłówko-Rondo A1 | | 3 | 12:08a
| Tucholska-Bocianowo A1 | | 4 | 12:10a
| ZREMB A2 | | 5 | 12:11a
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 6 | 12:12a
| Mostostal A2 | | 7 | 12:13a
| Lichnowska-RONDO A2 | | 8 | 12:14a
| Lichnowska-Stadion A2 | | 9 | 12:15a
| Dworcowa-Polonia A2 | | 10 | 12:16a
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 11 | 12:17a
| Subisława A2 | | 12 | 12:19a
| Gdańska A2 | | 13 | 12:20a
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 14 | 12:23a
| Wielewska A1 | | 15 | 12:24a
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 16 | 12:25a
| Jana Pawła II A1 | | 17 | 12:27a
| Obrońców Chojnic A1 | | 18 | 12:29a
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 19 | 12:30a
| Młodzieżowa A2 | | 20 | 12:31a
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 21 | 12:32a
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 22 | 12:34a
| Adama Mickiewicza A | | 23 | 12:36a
| Plac Jagielloński A2 | | 24 | 12:38a
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 25 | 12:39
| Asnyka-Człuchowska A1 | | 26 | 12:40
| Asnyka A1 | | 27 | 12:42
| Żeromskiego A1 | | 28 | 12:44
| Człuchowska A1 | | 29 | 12:47
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 30 | 12:48
| Błękitnej Armii A | | 31 | 12:49
| Wojska Polskiego x00 |
|
|
|
|
za: 11:50 godz : min o 12:36 t
Wojska Polskiego x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 12:36t
| Galeria BRAMA POMORZA A | | 2 | 12:37t
| Pawłówko-Rondo A1 | | 3 | 12:38t
| Tucholska-Bocianowo A1 | | 4 | 12:40t
| ZREMB A2 | | 5 | 12:41t
| Przemysłowa-Zakładowa A2 | | 6 | 12:42t
| Mostostal A2 | | 7 | 12:43t
| Lichnowska-RONDO A2 | | 8 | 12:44t
| Lichnowska-Stadion A2 | | 9 | 12:45t
| Dworcowa-Polonia A2 | | 10 | 12:46t
| Towarowa/Dworzec PKS/PKP A | | 11 | 12:47t
| Subisława A2 | | 12 | 12:49t
| Gdańska A2 | | 13 | 12:50t
| Gdańska-Małe Osady A2 | | 14 | 12:53t
| Wielewska A1 | | 15 | 12:54t
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 16 | 12:55t
| Jana Pawła II A1 | | 17 | 12:58t
| Obrońców Chojnic A1 | | 18 | 13:00t
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 19 | 13:01t
| Młodzieżowa A2 | | 20 | 13:02t
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 21 | 13:03t
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 22 | 13:05t
| Adama Mickiewicza A | | 23 | 13:07t
| Plac Jagielloński A2 | | 24 | 13:08t
| Człuchowska-Gałczyńskiego A | | 25 | 13:10t
| Człuchowska A2 | | 26 | 13:12
| Topole-Fiat A1 | | 27 | 13:13
| Człuchowska A1 | | 28 | 13:14
| Kard.Stefana Wyszyńskiego A2 | | 29 | 13:15
| Błękitnej Armii A | | 30 | 13:16
| Wojska Polskiego x00 |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |