Najbliższe odjazdy
Przystanek: Książąt Pomorskich A1
Roboczy
Soboty
Niedziele i święta
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 04:22 godz : min o 05:08 kg
Obrońców Chojnic A1
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 05:08kg
| Książąt Pomorskich A1 | | 2 | 05:10kg
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 3 | 05:11kg
| Jana Pawła II A1 | | 4 | 05:12kg
| Obrońców Chojnic A1 |
|
|
|
|
za: 04:38 godz : min o 05:24
Szpital-Pętla x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 05:24
| Książąt Pomorskich A1 | | 2 | 05:25
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 3 | 05:26
| Jana Pawła II A1 | | 4 | 05:27
| Obrońców Chojnic A1 | | 5 | 05:29
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 6 | 05:30
| Młodzieżowa A2 | | 7 | 05:31
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 8 | 05:32
| Ceynowy A1 | | 9 | 05:33
| Rzepakowa A2 | | 10 | 05:35
| Igielska A2 | | 11 | 05:36
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 12 | 05:37
| Zielona-Derdowskiego A | | 13 | 05:38
| Zielona A2 | | 14 | 05:40
| Plac Jagielloński A2 | | 15 | 05:41
| Reymonta-Przedszkole A | | 16 | 05:42
| Bytowska-Karnowskiego A | | 17 | 05:43
| Bytowska-Kopernika A | | 18 | 05:44
| Bytowska-Lelewela A | | 19 | 05:45
| Leśna-Bytowska A | | 20 | 05:46
| Leśna A | | 21 | 05:47
| Szpital-Pętla x00 |
|
|
|
|
za: 05:34 godz : min o 06:20 u
Charzykowy-Rondo x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 06:20u
| Książąt Pomorskich A1 | | 2 | 06:21u
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 3 | 06:22u
| Jana Pawła II A1 | | 4 | 06:24u
| Obrońców Chojnic A1 | | 5 | 06:26u
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 6 | 06:27u
| Młodzieżowa A2 | | 7 | 06:28u
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 8 | 06:29u
| Ceynowy A1 | | 9 | 06:31u
| Rzepakowa A2 | | 10 | 06:33u
| Igielska A2 | | 11 | 06:34u
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 12 | 06:36u
| Zielona-Derdowskiego A | | 13 | 06:37u
| Zielona A2 | | 14 | 06:39u
| Plac Jagielloński A2 | | 15 | 06:41u
| Reymonta-Przedszkole A | | 16 | 06:42u
| Bytowska-Karnowskiego A | | 17 | 06:43u
| Bytowska-Kopernika A | | 18 | 06:44u
| Bytowska-Lelewela A | | 19 | 06:45u
| Leśna-Bytowska A | | 20 | 06:46u
| Leśna A | | 21 | 06:48
| SZPITAL-Pętla A | | 22 | 06:49
| Leśna-Jarzębinowa A2 | | 23 | 06:50
| Bytowska-Leśna A | | 24 | 06:51
| Bytowska-Dębowa A | | 25 | 06:52
| Działki Metalowiec A1 | | 26 | 06:54
| Charzykowy-Terminal B | | 27 | 06:55
| Charzykowy-Holiday B | | 28 | 06:56
| Charzykowy-Rondo x00 |
|
|
|
|
za: 07:01 godz : min o 07:47
Szpital-Pętla x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 07:47
| Książąt Pomorskich A1 | | 2 | 07:48
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 3 | 07:49
| Jana Pawła II A1 | | 4 | 07:51
| Obrońców Chojnic A1 | | 5 | 07:53
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 6 | 07:54
| Młodzieżowa A2 | | 7 | 07:55
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 8 | 07:56
| Ceynowy A1 | | 9 | 07:58
| Rzepakowa A2 | | 10 | 08:01
| Igielska A2 | | 11 | 08:02
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 12 | 08:04
| Zielona-Derdowskiego A | | 13 | 08:05
| Zielona A2 | | 14 | 08:07
| Plac Jagielloński A2 | | 15 | 08:08
| Reymonta-Przedszkole A | | 16 | 08:10
| Bytowska-Karnowskiego A | | 17 | 08:11
| Bytowska-Kopernika A | | 18 | 08:12
| Bytowska-Lelewela A | | 19 | 08:13
| Leśna-Bytowska A | | 20 | 08:14
| Leśna A | | 21 | 08:15
| Szpital-Pętla x00 |
|
|
|
|
za: 07:44 godz : min o 08:30
Szpital-Pętla x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 08:30
| Książąt Pomorskich A1 | | 2 | 08:31
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 3 | 08:32
| Jana Pawła II A1 | | 4 | 08:34
| Obrońców Chojnic A1 | | 5 | 08:36
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 6 | 08:37
| Młodzieżowa A2 | | 7 | 08:38
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 8 | 08:39
| Ceynowy A1 | | 9 | 08:41
| Rzepakowa A2 | | 10 | 08:43
| Igielska A2 | | 11 | 08:44
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 12 | 08:46
| Zielona-Derdowskiego A | | 13 | 08:47
| Zielona A2 | | 14 | 08:49
| Plac Jagielloński A2 | | 15 | 08:51
| Reymonta-Przedszkole A | | 16 | 08:52
| Bytowska-Karnowskiego A | | 17 | 08:53
| Bytowska-Kopernika A | | 18 | 08:54
| Bytowska-Lelewela A | | 19 | 08:55
| Leśna-Bytowska A | | 20 | 08:56
| Leśna A | | 21 | 08:57
| Szpital-Pętla x00 |
|
|
|
|
za: 08:24 godz : min o 09:10 u
Charzykowy-Hotel/Pętla x00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 09:10u
| Książąt Pomorskich A1 | | 2 | 09:11u
| Jana Pawła II - Szkoła A1 | | 3 | 09:12u
| Jana Pawła II A1 | | 4 | 09:14u
| Obrońców Chojnic A1 | | 5 | 09:16u
| Młodzieżowa-SZKOŁA A2 | | 6 | 09:17u
| Młodzieżowa A2 | | 7 | 09:18u
| Młodzieżowa-Ceynowy A2 | | 8 | 09:19u
| Ceynowy A1 | | 9 | 09:21u
| Rzepakowa A2 | | 10 | 09:23u
| Igielska A2 | | 11 | 09:24u
| Derdowskiego-Ceynowy A | | 12 | 09:26u
| Zielona-Derdowskiego A | | 13 | 09:27u
| Zielona A2 | | 14 | 09:29u
| Plac Jagielloński A2 | | 15 | 09:31u
| Reymonta-Przedszkole A | | 16 | 09:32u
| Bytowska-Karnowskiego A | | 17 | 09:33u
| Bytowska-Kopernika A | | 18 | 09:34u
| Bytowska-Lelewela A | | 19 | 09:35u
| Leśna-Bytowska A | | 20 | 09:36u
| Leśna A | | 21 | 09:38
| SZPITAL-Pętla A | | 22 | 09:39
| Leśna-Jarzębinowa A2 | | 23 | 09:40
| Bytowska-Leśna A | | 24 | 09:41
| Bytowska-Dębowa A | | 25 | 09:42
| Działki Metalowiec A1 | | 26 | 09:44
| Charzykowy-Terminal B | | 27 | 09:45
| Charzykowy-Cmentarz B | | 28 | 09:46
| Charzykowy-Spółdzielnia B1 | | 29 | 09:47
| Charzykowy-Hotel B1 | | 30 | 09:48
| Charzykowy-Hotel/Pętla x00 |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |