Najbliższe odjazdy
Przystanek: Polanka Osiedle 01
Dni robocze
Soboty
Święta
Wakacje
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 01 min o 18:08 k
Os.Traugutta 05
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 18:08k
| Polanka Osiedle 01 | | 2 | 18:11
| Krakowska Carrefour 02 | | 3 | 18:13
| Krakowska Huta 04 | | 4 | 18:14
| Krakowska 06 | | 5 | 18:15
| Krakowska Osiedle 08 | | 6 | 18:17
| Krakowska Szkoła 10 | | 7 | 18:18
| Kolejowa 03 | | 8 | 18:20
| Dworzec 01 | | 9 | 18:21
| Kolejowa 04 | | 10 | 18:22
| Krakowska Cmentarz 12 | | 11 | 18:24
| Podwale 02 | | 12 | 18:26
| Grodzka Kino 02 | | 13 | 18:28
| Wojska Polskiego - Rondo 02 | | 14 | 18:29
| Powstańców Warszawskich 02A | | 15 | 18:30
| Pow. Warszawskich 02 | | 16 | 18:31
| Powstańców Śląskich 04 | | 17 | 18:33
| Boh. Westerplatte 06 | | 18 | 18:35
| Lwowska PKP 14 | | 19 | 18:37
| Starostwo Powiatowe 02 | | 20 | 18:38
| | | 21 | 18:40
| Podkarpacka os.Grota-Roweckiego 21 | | 22 | 18:42
| Os.Traugutta 05 |
|
|
|
|
za: 01:01 godz : min o 19:08 k
Os.Traugutta 05
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 19:08k
| Polanka Osiedle 01 | | 2 | 19:11
| Krakowska Carrefour 02 | | 3 | 19:13
| Krakowska Huta 04 | | 4 | 19:14
| Krakowska 06 | | 5 | 19:15
| Krakowska Osiedle 08 | | 6 | 19:17
| Krakowska Szkoła 10 | | 7 | 19:18
| Kolejowa 03 | | 8 | 19:20
| Dworzec 01 | | 9 | 19:21
| Kolejowa 04 | | 10 | 19:22
| Krakowska Cmentarz 12 | | 11 | 19:24
| Podwale 02 | | 12 | 19:26
| Grodzka Kino 02 | | 13 | 19:28
| Wojska Polskiego - Rondo 02 | | 14 | 19:29
| Powstańców Warszawskich 02A | | 15 | 19:30
| Pow. Warszawskich 02 | | 16 | 19:31
| Powstańców Śląskich 04 | | 17 | 19:33
| Boh. Westerplatte 06 | | 18 | 19:35
| Lwowska PKP 14 | | 19 | 19:37
| Starostwo Powiatowe 02 | | 20 | 19:38
| | | 21 | 19:40
| Podkarpacka os.Grota-Roweckiego 21 | | 22 | 19:42
| Os.Traugutta 05 |
|
|
|
|
za: 02:01 godz : min o 20:08 k
Os.Traugutta 05
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 20:08k
| Polanka Osiedle 01 | | 2 | 20:11
| Krakowska Carrefour 02 | | 3 | 20:13
| Krakowska Huta 04 | | 4 | 20:14
| Krakowska 06 | | 5 | 20:15
| Krakowska Osiedle 08 | | 6 | 20:17
| Krakowska Szkoła 10 | | 7 | 20:18
| Kolejowa 03 | | 8 | 20:20
| Dworzec 01 | | 9 | 20:21
| Kolejowa 04 | | 10 | 20:22
| Krakowska Cmentarz 12 | | 11 | 20:24
| Podwale 02 | | 12 | 20:26
| Grodzka Kino 02 | | 13 | 20:28
| Wojska Polskiego - Rondo 02 | | 14 | 20:29
| Powstańców Warszawskich 02A | | 15 | 20:30
| Pow. Warszawskich 02 | | 16 | 20:31
| Powstańców Śląskich 04 | | 17 | 20:33
| Boh. Westerplatte 06 | | 18 | 20:35
| Lwowska PKP 14 | | 19 | 20:37
| Starostwo Powiatowe 02 | | 20 | 20:38
| | | 21 | 20:40
| Podkarpacka os.Grota-Roweckiego 21 | | 22 | 20:42
| Os.Traugutta 05 |
|
|
|
|
za: 03:30 godz : min o 21:37
Os.Traugutta 05
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 21:37
| Polanka Osiedle 01 | | 2 | 21:39
| | | 3 | 21:40
| Huta Techniczna 04 | | 4 | 21:41
| Krakowska Huta 04 | | 5 | 21:42
| Krakowska 06 | | 6 | 21:43
| Krakowska Osiedle 08 | | 7 | 21:45
| Krakowska Szkoła 10 | | 8 | 21:46
| Kolejowa 03 | | 9 | 21:48
| Dworzec 01 | | 10 | 21:49
| Kolejowa 04 | | 11 | 21:50
| Krakowska Cmentarz 12 | | 12 | 21:51
| Podwale 02 | | 13 | 21:52
| Grodzka Kino 02 | | 14 | 21:54
| Wojska Polskiego - Rondo 02 | | 15 | 21:55
| Powstańców Warszawskich 02A | | 16 | 21:56
| Pow. Warszawskich 02 | | 17 | 21:57
| Powstańców Śląskich 04 | | 18 | 21:58
| Boh. Westerplatte 06 | | 19 | 22:00
| Lwowska PKP 14 | | 20 | 22:00
| Starostwo Powiatowe 02 | | 21 | 22:02
| | | 22 | 22:03
| Podkarpacka os.Grota-Roweckiego 21 | | 23 | 22:04
| Os.Traugutta 05 |
|
|
|
|
za: 03:56 godz : min o 22:03 t
Os.Traugutta 05
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 22:03t
| Polanka Osiedle 01 | | 2 | 22:04t
| | | 3 | 22:06t
| Huta Techniczna 04 | | 4 | 22:07
| Tysiąclecia HSG-3 08 | | 5 | 22:08
| Tysiąclecia 10 | | 6 | 22:10
| Dworzec 01 | | 7 | 22:11
| Kolejowa 04 | | 8 | 22:12
| Krakowska Cmentarz 12 | | 9 | 22:13
| Podwale 02 | | 10 | 22:14
| Grodzka Kino 02 | | 11 | 22:16
| Wojska Polskiego - Rondo 02 | | 12 | 22:17
| Powstańców Warszawskich 02A | | 13 | 22:18
| Pow. Warszawskich 02 | | 14 | 22:19
| Powstańców Śląskich 04 | | 15 | 22:20
| Boh. Westerplatte 06 | | 16 | 22:22
| Lwowska PKP 14 | | 17 | 22:23
| Starostwo Powiatowe 02 | | 18 | 22:24
| | | 19 | 22:25
| Podkarpacka os.Grota-Roweckiego 21 | | 20 | 22:27
| Os.Traugutta 05 |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |