Najbliższe odjazdy
Przystanek: Leroy Merlin 25
Dni robocze
Soboty
Święta
Wakacje
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 07 min o 18:08
Jedlicze Rynek 01
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 18:08
| Leroy Merlin 25 | | 2 | 18:10
| Starostwo Powiatowe 01 | | 3 | 18:12
| Os. Generalskie 04 | | 4 | 18:13
| Hallera 02 | | 5 | 18:14
| Sikorskiego 05 | | 6 | 18:16
| Wojska Polskiego 03 | | 7 | 18:17
| Plac Monte Cassino 01 | | 8 | 18:18
| Staszica 01 | | 9 | 18:20
| Legionów 03 | | 10 | 18:21
| Legionów - Stadion 01 | | 11 | 18:23
| Lewakowskiego 01 | | 12 | 18:25
| Mielczarskiego Dworzec 02 | | 13 | 18:26
| Dworzec 01 | | 14 | 18:27
| Kolejowa 04 | | 15 | 18:28
| Krakowska Szkoła 09 | | 16 | 18:29
| Krakowska Osiedle 07 | | 17 | 18:30
| Krakowska 05 | | 18 | 18:31
| Krakowska Huta 03 | | 19 | 18:32
| Krakowska Carrefour 01 | | 20 | 18:34
| Turaszówka Staw 05 | | 21 | 18:36
| Turaszówka Skrzyżowanie 03 | | 22 | 18:37
| Turaszówka Ośrodek 01 | | 23 | 18:38
| Potok - warsztaty 47A | | 24 | 18:40
| Potok - skrzyżowanie 49A | | 25 | 18:42
| Potok - Góra 51A | | 26 | 18:44
| Jaszczew n/ż 53A | | 27 | 18:45
| Jaszczew - skrzyżowanie 55A | | 28 | 18:47
| Jaszczew Wieś 02 | | 29 | 18:48
| Jaszczew Kopalnia 04 | | 30 | 18:50
| Jedlicze Osiedle 06 | | 31 | 18:54
| Jedlicze Szkoła 02 | | 32 | 18:55
| | | 33 | 18:56
| Jedlicze Rejtana 02 | | 34 | 18:57
| Jedlicze Rafineria 04 | | 35 | 18:59
| Jedlicze Rynek 01 |
|
|
|
|
za: 28 min o 18:29
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 18:29
| Leroy Merlin 25 | | 2 | 18:30
| Starostwo Powiatowe 01 | | 3 | 18:32
| Boh. Westerplatte PKP 07 | | 4 | 18:34
| Boh. Westerplatte 05 | | 5 | 18:36
| Powstańców Śląskich 03 | | 6 | 18:37
| Pow. Warszawskich 01 | | 7 | 18:38
| Powstańców Warszawskich 01A | | 8 | 18:39
| Plac Monte Cassino 01 | | 9 | 18:40
| Staszica 01 | | 10 | 18:42
| Legionów - Stadion 01 | | 11 | 18:42
| Legionów 03 | | 12 | 18:43
| Lewakowskiego 01 | | 13 | 18:44
| Mielczarskiego Dworzec 02 | | 14 | 18:45
| Dworzec 01 | | 15 | 18:46
| Kolejowa 04 | | 16 | 18:47
| Krakowska Szkoła 09 | | 17 | 18:48
| Krakowska Osiedle 07 | | 18 | 18:49
| Krakowska 05 | | 19 | 18:50
| Hutnicza 02 | | 20 | 18:51
| Huta Techniczna 01 | | 21 | 18:53
| | | 22 | 18:54
| Polanka Osiedle 02 | | 23 | 18:56
| Polanka Szkoła 02 | | 24 | 18:57
| Polanka D.L. 04 | | 25 | 19:00
| Polanka Cmentarz 03 | | 26 | 19:00
| |
|
|
|
|
za: 42 min o 18:43
Turaszówka - Klonowa 01
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 18:43
| Leroy Merlin 25 | | 2 | 18:44
| Starostwo Powiatowe 01 | | 3 | 18:45
| | | 4 | 18:46
| Lwowska Sezam 09 | | 5 | 18:48
| Plac Monte Cassino 01 | | 6 | 18:49
| Staszica 01 | | 7 | 18:50
| Legionów 03 | | 8 | 18:51
| Legionów - Stadion 01 | | 9 | 18:53
| Lewakowskiego 01 | | 10 | 18:54
| Mielczarskiego Dworzec 02 | | 11 | 18:55
| Dworzec 01 | | 12 | 18:56
| Kolejowa 04 | | 13 | 18:58
| Krakowska Szkoła 09 | | 14 | 18:59
| Krakowska Osiedle 07 | | 15 | 19:00
| Krakowska 05 | | 16 | 19:00
| Krakowska Huta 03 | | 17 | 19:02
| Krakowska Carrefour 01 | | 18 | 19:04
| Turaszówka Staw 05 | | 19 | 19:06
| Turaszówka Skrzyżowanie 03 | | 20 | 19:07
| Turaszówka PANS 05 | | 21 | 19:08
| Turaszówka Kościół 03 | | 22 | 19:08
| Turaszówka Sklep 06 | | 23 | 19:10
| Turaszówka Mostek 02 | | 24 | 19:11
| Turaszówka - Klonowa 01 |
|
|
|
|
za: 01:25 godz : min o 19:26
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 19:26
| Leroy Merlin 25 | | 2 | 19:27
| Starostwo Powiatowe 01 | | 3 | 19:29
| Boh. Westerplatte PKP 07 | | 4 | 19:31
| Boh. Westerplatte 05 | | 5 | 19:32
| Powstańców Śląskich 03 | | 6 | 19:34
| Pow. Warszawskich 01 | | 7 | 19:35
| Powstańców Warszawskich 01A | | 8 | 19:36
| Plac Monte Cassino 01 | | 9 | 19:37
| Staszica 01 | | 10 | 19:38
| Legionów 03 | | 11 | 19:39
| Legionów - Stadion 01 | | 12 | 19:41
| Lewakowskiego 01 | | 13 | 19:43
| Mielczarskiego Dworzec 02 | | 14 | 19:45
| Dworzec 01 | | 15 | 19:46
| Kolejowa 04 | | 16 | 19:48
| Krakowska Szkoła 09 | | 17 | 19:49
| Krakowska Osiedle 07 | | 18 | 19:50
| Krakowska 05 | | 19 | 19:51
| Hutnicza 02 | | 20 | 19:52
| Huta Techniczna 01 | | 21 | 19:54
| | | 22 | 19:55
| Polanka Osiedle 02 | | 23 | 19:56
| Polanka Szkoła 02 | | 24 | 19:58
| Polanka D.L. 04 | | 25 | 20:00
| Polanka Cmentarz 03 | | 26 | 20:02
| |
|
|
|
|
za: 01:42 godz : min o 19:43
Plac Monte Cassino 01
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 19:43
| Leroy Merlin 25 | | 2 | 19:44
| Starostwo Powiatowe 01 | | 3 | 19:45
| | | 4 | 19:46
| Lwowska Sezam 09 | | 5 | 19:48
| Plac Monte Cassino 01 |
|
|
|
|
za: 02:25 godz : min o 20:26 p
Polanka - Kojdera 01
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 20:26p
| Leroy Merlin 25 | | 2 | 20:28p
| Starostwo Powiatowe 01 | | 3 | 20:30p
| Boh. Westerplatte PKP 07 | | 4 | 20:31p
| Boh. Westerplatte 05 | | 5 | 20:32p
| Powstańców Śląskich 03 | | 6 | 20:34p
| Pow. Warszawskich 01 | | 7 | 20:35p
| Powstańców Warszawskich 01A | | 8 | 20:36p
| Plac Monte Cassino 01 | | 9 | 20:37p
| Staszica 01 | | 10 | 20:38p
| Legionów 03 | | 11 | 20:39p
| Legionów - Stadion 01 | | 12 | 20:40p
| Lewakowskiego 01 | | 13 | 20:42p
| Mielczarskiego Dworzec 02 | | 14 | 20:44p
| Dworzec 01 | | 15 | 20:45p
| Kolejowa 04 | | 16 | 20:46p
| Krakowska Szkoła 09 | | 17 | 20:47p
| Krakowska Osiedle 07 | | 18 | 20:48p
| Krakowska 05 | | 19 | 20:49p
| Hutnicza 02 | | 20 | 20:50p
| Huta Techniczna 01 | | 21 | 20:52p
| | | 22 | 20:53p
| Polanka Osiedle 02 | | 23 | 20:54p
| Polanka Szkoła 02 | | 24 | 20:55p
| Polanka D.L. 04 | | 25 | 20:56p
| Polanka OSP 06 | | 26 | 20:57p
| Polanka - Kojdera nr 23 05 | | 27 | 20:58p
| Polanka - Kojdera nr 37 03 | | 28 | 20:59p
| Polanka - Kojdera 01 |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |