Najbliższe odjazdy
Przystanek: Starostwo Powiatowe 01
Dni robocze
Soboty
Święta
Wakacje
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 00 min o 12:13
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 12:13
| Starostwo Powiatowe 01 | | 2 | 12:15
| Boh. Westerplatte PKP 07 | | 3 | 12:17
| Boh. Westerplatte 05 | | 4 | 12:18
| Powstańców Śląskich 03 | | 5 | 12:20
| Pow. Warszawskich 01 | | 6 | 12:21
| Powstańców Warszawskich 01A | | 7 | 12:22
| Plac Monte Cassino 01 | | 8 | 12:23
| Staszica 01 | | 9 | 12:24
| Legionów 03 | | 10 | 12:25
| Legionów - Stadion 01 | | 11 | 12:27
| Lewakowskiego 01 | | 12 | 12:29
| Mielczarskiego Dworzec 02 | | 13 | 12:31
| Dworzec 01 | | 14 | 12:32
| Kolejowa 04 | | 15 | 12:34
| Krakowska Szkoła 09 | | 16 | 12:35
| Krakowska Osiedle 07 | | 17 | 12:36
| Krakowska 05 | | 18 | 12:37
| Hutnicza 02 | | 19 | 12:38
| Huta Techniczna 01 | | 20 | 12:40
| | | 21 | 12:41
| Polanka Osiedle 02 | | 22 | 12:42
| Polanka Szkoła 02 | | 23 | 12:44
| Polanka D.L. 04 | | 24 | 12:47
| Polanka Cmentarz 03 | | 25 | 12:48
| |
|
|
|
|
za: 20 min o 12:33
Plac Monte Cassino 01
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 12:33
| Starostwo Powiatowe 01 | | 2 | 12:34
| | | 3 | 12:35
| Lwowska Sezam 09 | | 4 | 12:37
| Plac Monte Cassino 01 |
|
|
|
|
za: 23 min o 12:36
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 12:36
| Starostwo Powiatowe 01 | | 2 | 12:38
| Boh. Westerplatte PKP 07 | | 3 | 12:40
| Boh. Westerplatte 05 | | 4 | 12:41
| Powstańców Śląskich 03 | | 5 | 12:43
| Pow. Warszawskich 01 | | 6 | 12:44
| Powstańców Warszawskich 01A | | 7 | 12:45
| Plac Monte Cassino 01 | | 8 | 12:46
| Staszica 01 | | 9 | 12:47
| Legionów 03 | | 10 | 12:48
| Legionów - Stadion 01 | | 11 | 12:50
| Lewakowskiego 01 | | 12 | 12:52
| Mielczarskiego Dworzec 02 | | 13 | 12:54
| Dworzec 01 | | 14 | 12:55
| Kolejowa 04 | | 15 | 12:57
| Krakowska Szkoła 09 | | 16 | 12:58
| Krakowska Osiedle 07 | | 17 | 12:59
| Krakowska 05 | | 18 | 13:00
| Hutnicza 02 | | 19 | 13:01
| Huta Techniczna 01 | | 20 | 13:03
| | | 21 | 13:04
| Polanka Osiedle 02 | | 22 | 13:05
| Polanka Szkoła 02 | | 23 | 13:07
| Polanka D.L. 04 | | 24 | 13:10
| Polanka Cmentarz 03 | | 25 | 13:11
| |
|
|
|
|
za: 34 min o 12:47 c
Dworzec
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 12:47c
| Starostwo Powiatowe 01 | | 2 | 12:49c
| Os. Generalskie 04 | | 3 | 12:50c
| Hallera 02 | | 4 | 12:51c
| Sikorskiego 05 | | 5 | 12:53c
| Wojska Polskiego 03 | | 6 | 12:54c
| Plac Monte Cassino 01 | | 7 | 12:55c
| Staszica 01 | | 8 | 12:57c
| Legionów 03 | | 9 | 12:58c
| Legionów - Stadion 01 | | 10 | 13:00c
| Lewakowskiego 01 | | 11 | 13:02c
| | | 12 | 13:03
| Dworzec |
|
|
|
|
za: 44 min o 12:57
Szpital Wojewódzki 01
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 12:57
| Starostwo Powiatowe 01 | | 2 | 12:59
| Boh. Westerplatte PKP 07 | | 3 | 13:01
| Boh. Westerplatte 05 | | 4 | 13:03
| Powstańców Śląskich 03 | | 5 | 13:04
| Pow. Warszawskich 01 | | 6 | 13:05
| Powstańców Warszawskich 01A | | 7 | 13:06
| Plac Monte Cassino 01 | | 8 | 13:08
| Staszica 01 | | 9 | 13:11
| Niepodległości - Galeria 07 | | 10 | 13:12
| Niepodległości-Korczyńska 05 | | 11 | 13:14
| Korczyńska 03 | | 12 | 13:16
| Szpital Wojewódzki 01 |
|
|
|
|
za: 57 min o 13:10 mt
Jedlicze Rynek 01
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 13:10mt
| Starostwo Powiatowe 01 | | 2 | 13:12mt
| Os. Generalskie 04 | | 3 | 13:13mt
| Hallera 02 | | 4 | 13:14mt
| Sikorskiego 05 | | 5 | 13:16mt
| Wojska Polskiego 03 | | 6 | 13:17mt
| Plac Monte Cassino 01 | | 7 | 13:18mt
| Staszica 01 | | 8 | 13:20mt
| Legionów 03 | | 9 | 13:21mt
| Legionów - Stadion 01 | | 10 | 13:23mt
| Lewakowskiego 01 | | 11 | 13:25mt
| Mielczarskiego Dworzec 02 | | 12 | 13:26mt
| Dworzec 01 | | 13 | 13:27m
| Tysiąclecia 07 | | 14 | 13:28m
| Tysiąclecia HSG-3 05 | | 15 | 13:29m
| Tysiąclecia Stołówka 03 | | 16 | 13:31m
| Krakowska Huta 03 | | 17 | 13:32m
| Krakowska Carrefour 01 | | 18 | 13:34m
| Turaszówka Staw 05 | | 19 | 13:36m
| Turaszówka Skrzyżowanie 03 | | 20 | 13:37m
| Turaszówka Ośrodek 01 | | 21 | 13:38m
| Potok - warsztaty 47A | | 22 | 13:40m
| Potok - skrzyżowanie 49A | | 23 | 13:42m
| Potok - Góra 51A | | 24 | 13:44m
| Jaszczew n/ż 53A | | 25 | 13:45m
| Jaszczew - skrzyżowanie 55A | | 26 | 13:47m
| Jaszczew Wieś 02 | | 27 | 13:48m
| Jaszczew Kopalnia 04 | | 28 | 13:50m
| Jedlicze Osiedle 06 | | 29 | 13:52
| Męcinka Wieś 02 | | 30 | 13:53
| Męcinka Zakład 04 | | 31 | 13:54
| Męcinka Wieś 01 | | 32 | 13:56
| Jedlicze Szkoła 02 | | 33 | 13:57
| | | 34 | 13:58
| Jedlicze Rejtana 02 | | 35 | 13:59
| Jedlicze Rafineria 04 | | 36 | 14:01
| Jedlicze Rynek 01 |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |