Najbliższe odjazdy
Przystanek: Wieniawskiego 01
Dni robocze
Soboty
Wakacje
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 12 min o 17:08
Plac Monte Cassino 01
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 17:08
| Wieniawskiego 01 | | 2 | 17:08
| Sikorskiego 05 | | 3 | 17:11
| Wojska Polskiego 03 | | 4 | 17:12
| Plac Monte Cassino 01 |
|
|
|
|
za: 22 min o 17:18
Dworzec
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 17:18
| Wieniawskiego 01 | | 2 | 17:19
| Sikorskiego 05 | | 3 | 17:21
| Wojska Polskiego 03 | | 4 | 17:22
| Plac Monte Cassino 01 | | 5 | 17:23
| Staszica 01 | | 6 | 17:24
| Legionów 03 | | 7 | 17:25
| Legionów - Stadion 01 | | 8 | 17:27
| Lewakowskiego 01 | | 9 | 17:29
| | | 10 | 17:30
| Dworzec |
|
|
|
|
za: 01:17 godz : min o 18:13 d
Plac Monte Cassino 01
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 18:13d
| Wieniawskiego 01 | | 2 | 18:14d
| Sikorskiego 05 | | 3 | 18:16d
| Wojska Polskiego 03 | | 4 | 18:17
| Plac Monte Cassino 01 |
|
|
|
|
za: 02:12 godz : min o 19:08
Dworzec
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 19:08
| Wieniawskiego 01 | | 2 | 19:10
| Sikorskiego 05 | | 3 | 19:12
| Wojska Polskiego 03 | | 4 | 19:13
| Plac Monte Cassino 01 | | 5 | 19:14
| Staszica 01 | | 6 | 19:15
| Legionów 03 | | 7 | 19:16
| Legionów - Stadion 01 | | 8 | 19:17
| Lewakowskiego 01 | | 9 | 19:18
| | | 10 | 19:19
| Dworzec |
|
|
|
|
za: 03:11 godz : min o 20:07 mr
Jedlicze Nawrót 03
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 20:07mr
| Wieniawskiego 01 | | 2 | 20:08mr
| Sikorskiego 05 | | 3 | 20:10mr
| Wojska Polskiego 03 | | 4 | 20:11mr
| Plac Monte Cassino 01 | | 5 | 20:12mr
| Staszica 01 | | 6 | 20:13mr
| Legionów 03 | | 7 | 20:14mr
| Legionów - Stadion 01 | | 8 | 20:16mr
| Lewakowskiego 01 | | 9 | 20:18mr
| Mielczarskiego Dworzec 02 | | 10 | 20:19mr
| Dworzec 01 | | 11 | 20:20mr
| Kolejowa 04 | | 12 | 20:21mr
| Krakowska Szkoła 09 | | 13 | 20:22mr
| Krakowska Osiedle 07 | | 14 | 20:23mr
| Krakowska 05 | | 15 | 20:24mr
| Krakowska Huta 03 | | 16 | 20:25mr
| Krakowska Carrefour 01 | | 17 | 20:27mr
| Turaszówka Staw 05 | | 18 | 20:29mr
| Turaszówka Skrzyżowanie 03 | | 19 | 20:30mr
| Turaszówka Ośrodek 01 | | 20 | 20:31mr
| Potok - warsztaty 47A | | 21 | 20:32mr
| Potok - skrzyżowanie 49A | | 22 | 20:34mr
| Potok - Góra 51A | | 23 | 20:36mr
| Jaszczew n/ż 53A | | 24 | 20:37mr
| Jaszczew - skrzyżowanie 55A | | 25 | 20:39mr
| Jaszczew Wieś 02 | | 26 | 20:40mr
| Jaszczew Kopalnia 04 | | 27 | 20:42mr
| Jedlicze Osiedle 06 | | 28 | 20:44r
| Męcinka Wieś 02 | | 29 | 20:45r
| Męcinka Zakład 04 | | 30 | 20:46r
| Męcinka Wieś 01 | | 31 | 20:47r
| Jedlicze Szkoła 02 | | 32 | 20:48r
| | | 33 | 20:49r
| Jedlicze Rejtana 02 | | 34 | 20:50r
| Jedlicze Rafineria 04 | | 35 | 20:52
| Jedlicze Rynek 01 | | 36 | 20:53
| Jedlicze Nawrót 03 |
|
|
|
|
za: 04:28 godz : min o 21:24
Dworzec
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 21:24
| Wieniawskiego 01 | | 2 | 21:25
| Sikorskiego 05 | | 3 | 21:27
| Wojska Polskiego 03 | | 4 | 21:28
| Plac Monte Cassino 01 | | 5 | 21:29
| Staszica 01 | | 6 | 21:30
| Legionów 03 | | 7 | 21:31
| Legionów - Stadion 01 | | 8 | 21:32
| Lewakowskiego 01 | | 9 | 21:33
| | | 10 | 21:34
| Dworzec |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |