Najbliższe odjazdy
Przystanek: Urząd Skarbowy
Roboczy
Soboty
Niedziela i Święta
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 00 min o 09:59 a;g
Leszczynowa-końcowy.
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 09:59a;g
| Urząd Skarbowy | | 2 | 10:00a;g
| ROD Górnik NŻ | | 3 | 10:02a;g
| Moniuszki NŻ | | 4 | 10:02a;g
| Paderewskiego | | 5 | 10:03a;g
| Szymanowskiego | | 6 | 10:05a
| Galeria nad Jeziorem | | 7 | 10:07a
| Szeligowskiego | | 8 | 10:08a
| Zatorze | | 9 | 10:09a
| Sąd Rejonowy | | 10 | 10:12a
| ZS im. Kopernika | | 11 | 10:15a
| Dworzec PKP | | 12 | 10:18a
| Dworcowa | | 13 | 10:20a
| Trasa Warszawska | | 14 | 10:22a
| Grunwaldzka | | 15 | 10:23a
| Wał Tarejwy | | 16 | 10:25a
| Bankowa NŻ | | 17 | 10:27a
| Park Chopina | | 18 | 10:28a
| Kościuszki | | 19 | 10:30a
| Kolska | | 20 | 10:32a
| Solna | | 21 | 10:33a
| Gruntowa NŻ | | 22 | 10:35a
| Świętojańska NŻ | | 23 | 10:36a
| Brzozowa I NŻ | | 24 | 10:37a
| Brzozowa II NŻ | | 25 | 10:38a
| Wilków | | 26 | 10:39a
| Kamienna NŻ | | 27 | 10:41a
| Piaskowa NŻ | | 28 | 10:42a
| Leszczynowa-końcowy. |
|
|
|
|
za: 22 min o 10:21 b
Szczepidło-końcowy.
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 10:21b
| Urząd Skarbowy | | 2 | 10:22b
| ROD Górnik NŻ | | 3 | 10:23b
| Wieniawskiego NŻ | | 4 | 10:26b
| ZS im. Kopernika | | 5 | 10:29b
| Dworzec PKP | | 6 | 10:30b
| ZUS | | 7 | 10:32b
| Rondo Miast Partnerskich | | 8 | 10:35b
| Unii Europejskiej NŻ | | 9 | 10:37b
| Zagórowska NŻ | | 10 | 10:38b
| Trasa Bursztynowa NŻ | | 11 | 10:41b
| Ametystowa NŻ | | 12 | 10:42b
| Szpitalna | | 13 | 10:43b
| Szpital | | 14 | 10:44b
| Rondo Kamińskiego | | 15 | 10:45b
| Józefa Bema | | 16 | 10:47b
| Kolska | | 17 | 10:49b
| Żwirki i Wigury | | 18 | 10:50b
| Wał Tarejwy | | 19 | 10:54b
| Osada NŻ | | 20 | 10:55b
| Osada I NŻ | | 21 | 10:56b
| Osada II NŻ | | 22 | 10:57b
| Osada III NŻ | | 23 | 10:58b
| Zalesie I NŻ | | 24 | 10:59b
| Zalesie II NŻ | | 25 | 11:00b
| Zalesie III NŻ | | 26 | 11:01b
| Szczepidło NŻ | | 27 | 11:02b
| Szczepidło-końcowy. |
|
|
|
|
za: 40 min o 10:39 a;g
Leszczynowa-końcowy.
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 10:39a;g
| Urząd Skarbowy | | 2 | 10:40a;g
| ROD Górnik NŻ | | 3 | 10:42a;g
| Moniuszki NŻ | | 4 | 10:42a;g
| Paderewskiego | | 5 | 10:43a;g
| Szymanowskiego | | 6 | 10:45a
| Galeria nad Jeziorem | | 7 | 10:47a
| Szeligowskiego | | 8 | 10:48a
| Zatorze | | 9 | 10:49a
| Sąd Rejonowy | | 10 | 10:52a
| ZS im. Kopernika | | 11 | 10:55a
| Dworzec PKP | | 12 | 10:58a
| Dworcowa | | 13 | 11:00a
| Trasa Warszawska | | 14 | 11:02a
| Grunwaldzka | | 15 | 11:03a
| Wał Tarejwy | | 16 | 11:05a
| Bankowa NŻ | | 17 | 11:07a
| Park Chopina | | 18 | 11:08a
| Kościuszki | | 19 | 11:10a
| Kolska | | 20 | 11:12a
| Solna | | 21 | 11:13a
| Gruntowa NŻ | | 22 | 11:15a
| Świętojańska NŻ | | 23 | 11:16a
| Brzozowa I NŻ | | 24 | 11:17a
| Brzozowa II NŻ | | 25 | 11:18a
| Wilków | | 26 | 11:19a
| Kamienna NŻ | | 27 | 11:21a
| Piaskowa NŻ | | 28 | 11:22a
| Leszczynowa-końcowy. |
|
|
|
|
za: 01:07 godz : min o 11:06
Cm. Komunalny-końcowy.
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 11:06
| Urząd Skarbowy | | 2 | 11:07
| ROD Górnik NŻ | | 3 | 11:09
| Moniuszki NŻ | | 4 | 11:09
| Paderewskiego | | 5 | 11:10
| Szymanowskiego | | 6 | 11:12
| Szeligowskiego | | 7 | 11:13
| Zatorze | | 8 | 11:14
| Sąd Rejonowy | | 9 | 11:17
| ZS im. Kopernika | | 10 | 11:20
| Dworzec PKP | | 11 | 11:22
| Aleje 1 Maja | | 12 | 11:24
| ZSGE | | 13 | 11:26
| Przyjaźni | | 14 | 11:27
| 11 Listopada | | 15 | 11:28
| Zakole | | 16 | 11:29
| Okólna | | 17 | 11:30
| Sosnowa | | 18 | 11:31
| Wyzwolenia | | 19 | 11:33
| Glinka | | 20 | 11:34
| Popiełuszki | | 21 | 11:35
| Cmentarz Parafialny | | 22 | 11:36
| Cm. Komunalny-końcowy. |
|
|
|
|
za: 01:20 godz : min o 11:19 a;g
Leszczynowa-końcowy.
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 11:19a;g
| Urząd Skarbowy | | 2 | 11:20a;g
| ROD Górnik NŻ | | 3 | 11:22a;g
| Moniuszki NŻ | | 4 | 11:22a;g
| Paderewskiego | | 5 | 11:23a;g
| Szymanowskiego | | 6 | 11:25a
| Galeria nad Jeziorem | | 7 | 11:27a
| Szeligowskiego | | 8 | 11:28a
| Zatorze | | 9 | 11:29a
| Sąd Rejonowy | | 10 | 11:32a
| ZS im. Kopernika | | 11 | 11:35a
| Dworzec PKP | | 12 | 11:38a
| Dworcowa | | 13 | 11:40a
| Trasa Warszawska | | 14 | 11:42a
| Grunwaldzka | | 15 | 11:43a
| Wał Tarejwy | | 16 | 11:45a
| Bankowa NŻ | | 17 | 11:47a
| Park Chopina | | 18 | 11:48a
| Kościuszki | | 19 | 11:50a
| Kolska | | 20 | 11:52a
| Solna | | 21 | 11:53a
| Gruntowa NŻ | | 22 | 11:55a
| Świętojańska NŻ | | 23 | 11:56a
| Brzozowa I NŻ | | 24 | 11:57a
| Brzozowa II NŻ | | 25 | 11:58a
| Wilków | | 26 | 11:59a
| Kamienna NŻ | | 27 | 12:01a
| Piaskowa NŻ | | 28 | 12:02a
| Leszczynowa-końcowy. |
|
|
|
|
za: 02:18 godz : min o 12:17 a;g
Leszczynowa-końcowy.
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 12:17a;g
| Urząd Skarbowy | | 2 | 12:18a;g
| ROD Górnik NŻ | | 3 | 12:20a;g
| Paderewskiego | | 4 | 12:20a;g
| Moniuszki NŻ | | 5 | 12:21a;g
| Szymanowskiego | | 6 | 12:23a
| Galeria nad Jeziorem | | 7 | 12:25a
| Szeligowskiego | | 8 | 12:26a
| Zatorze | | 9 | 12:27a
| Sąd Rejonowy | | 10 | 12:30a
| ZS im. Kopernika | | 11 | 12:33a
| Dworzec PKP | | 12 | 12:36a
| Dworcowa | | 13 | 12:38a
| Trasa Warszawska | | 14 | 12:40a
| Grunwaldzka | | 15 | 12:41a
| Wał Tarejwy | | 16 | 12:43a
| Bankowa NŻ | | 17 | 12:45a
| Park Chopina | | 18 | 12:46a
| Kościuszki | | 19 | 12:48a
| Kolska | | 20 | 12:50a
| Solna | | 21 | 12:51a
| Gruntowa NŻ | | 22 | 12:53a
| Świętojańska NŻ | | 23 | 12:54a
| Brzozowa I NŻ | | 24 | 12:55a
| Brzozowa II NŻ | | 25 | 12:56a
| Wilków | | 26 | 12:57a
| Kamienna NŻ | | 27 | 12:59a
| Piaskowa NŻ | | 28 | 13:00a
| Leszczynowa-końcowy. |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |